Đặc biệt | 48015 | |||||||||||
Giải nhất | 78660 | |||||||||||
Giải nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Giải ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Giải tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Giải năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Giải sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 66 | 76 | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4;4; |
1 | 1;5; 6;9; |
2 | 9; |
3 | 5; |
4 | 3;6; |
5 | 1;2;5; |
6 | 6;7; |
7 | 2;3;6;6; |
8 | 4; |
9 | 2;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;6;9; | 0 |
1;5; | 1 |
5;7;9; | 2 |
4;7; | 3 |
8; | 4 |
1; 3;5; | 5 |
1;4;6;7;7;9; | 6 |
6; | 7 |
8 | |
1;2;9; | 9 |
Đặc biệt | 92443 | |||||||||||
Giải nhất | 48844 | |||||||||||
Giải nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 69 | 97 | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1; |
1 | 2;7; |
2 | 4;7; |
3 | 4; |
4 | 3; 3;4;7; |
5 | |
6 | 4;8;9; |
7 | 3;4; |
8 | 4;4;9; |
9 | 2;7;7;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;9; | 0 |
1 | |
1;9; | 2 |
4; 4;7; | 3 |
2;3;4;6;7;8;8; | 4 |
5 | |
6 | |
1;2;4;9;9; | 7 |
6;9; | 8 |
6;8;9; | 9 |
Đặc biệt | 25532 | |||||||||||
Giải nhất | 16517 | |||||||||||
Giải nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Giải ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Giải tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Giải năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Giải sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 74 | 47 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;9; |
1 | 6;7;8;9; |
2 | 1; |
3 | 1;2; 6;9; |
4 | 3;7; |
5 | 1;1;5;6;7;8; |
6 | 3;5;7;9; |
7 | 4; |
8 | |
9 | 1;2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
2;3;5;5;9; | 1 |
3; 9; | 2 |
4;6; | 3 |
7; | 4 |
5;6; | 5 |
1;3;5; | 6 |
1;4;5;6; | 7 |
1;5; | 8 |
1;3;6; | 9 |
Đặc biệt | 55570 | |||||||||||
Giải nhất | 79175 | |||||||||||
Giải nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Giải ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Giải tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Giải năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Giải sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 93 | 12 | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5;6;8;9; |
1 | 2;5; |
2 | 1;8; |
3 | 2;6; |
4 | 1;7;7;8; |
5 | |
6 | 1;2; |
7 | 5;9; |
8 | 2;2;9;9; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;7; | 0 |
2;4;6; | 1 |
1;3;6;8;8; | 2 |
9; | 3 |
4 | |
1;7; | 5 |
3; | 6 |
4;4; | 7 |
2;4; | 8 |
7;8;8; | 9 |
Đặc biệt | 37373 | |||||||||||
Giải nhất | 04362 | |||||||||||
Giải nhì | 18296 | 40060 | ||||||||||
Giải ba | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
Giải tư | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
Giải năm | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
Giải sáu | 314 | 219 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 95 | 56 | 23 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 3;4;5;9; |
2 | 3;3; |
3 | 6;6;7; |
4 | 2;5; |
5 | 6; |
6 | 2;6; |
7 | 3; 3;4; |
8 | 5;7; |
9 | 5;6;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;6; | 0 |
1 | |
4;6; | 2 |
1;2;2;7; 7; | 3 |
1;7; | 4 |
1;4;8;9; | 5 |
3;3;5;6;9;9; | 6 |
3;8;9; | 7 |
8 | |
1; | 9 |
Đặc biệt | 03729 | |||||||||||
Giải nhất | 36916 | |||||||||||
Giải nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
Giải ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
Giải tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
Giải năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
Giải sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 29 | 77 | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;7; |
1 | 2;6; |
2 | 2;2;5;6;9; 9; |
3 | 1;5; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | 4;8; |
7 | 5;6;6;7;8;9; |
8 | 9;9; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; | 0 |
3;5; | 1 |
1;2;2; | 2 |
9; | 3 |
6; | 4 |
2;3;7; | 5 |
1;2;4;7;7; | 6 |
7; | 7 |
6;7; | 8 |
2; 2;7;8;8; | 9 |
Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
Giải nhất | 58910 | |||||||||||
Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 5;6;8;9; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 2;6;6;9; |
5 | 9; |
6 | 6; |
7 | 5;8; |
8 | 4;7; |
9 | 1;1;5;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4;4;5; 7; | 0 |
9;9; | 1 |
4; | 2 |
3 | |
8; | 4 |
1;7;9; | 5 |
1;4;4;6;9; | 6 |
8; | 7 |
1;7; | 8 |
1;2;4;5; | 9 |
Đặc biệt | 74078 | |||||||||||
Giải nhất | 26569 | |||||||||||
Giải nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
Giải ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
Giải tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
Giải năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
Giải sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 37 | 65 | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6;9; |
1 | 8; |
2 | 6;8;8;9; |
3 | 6;7;8; |
4 | 6;9; |
5 | |
6 | 1;5;9; |
7 | 4;8; |
8 | 2;6; |
9 | 1;1;1;3;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
6;9;9;9; | 1 |
8; | 2 |
9; | 3 |
7; | 4 |
6; | 5 |
2;3;4;8;9; | 6 |
3; | 7 |
1;2;2;3;7; | 8 |
2;4;6; | 9 |
Đặc biệt | 64368 | |||||||||||
Giải nhất | 69269 | |||||||||||
Giải nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Giải ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Giải tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Giải năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Giải sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 87 | 85 | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;7;9;9; |
2 | 2;4;8; |
3 | |
4 | 5;8;9; |
5 | 1;1;2;5;9; |
6 | 8; 9; |
7 | 5;5;5;5; |
8 | 3;5;7;7; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;7; | 0 |
1;5;5; | 1 |
2;5; | 2 |
8; | 3 |
2; | 4 |
4;5;7;7;7;7;8; | 5 |
6 | |
1;8;8; | 7 |
2;4;6; | 8 |
1;1;4;5;6; | 9 |
Đặc biệt | 66432 | |||||||||||
Giải nhất | 18010 | |||||||||||
Giải nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
Giải ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
Giải tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
Giải năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
Giải sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 2;2;2;6;7; |
2 | 2;4;9; |
3 | 2; 7; |
4 | 2;4;4; |
5 | 3;6; |
6 | 1; |
7 | 9; |
8 | 3;4; |
9 | 4;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;2;5;9; | 0 |
6; | 1 |
1;1;1;2;3; 4; | 2 |
5;8; | 3 |
2;4;4;8;9; | 4 |
5 | |
1;5; | 6 |
1;3; | 7 |
9; | 8 |
2;7; | 9 |
Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
Giải nhất | 20307 | |||||||||||
Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;7;7; |
1 | 4;7; |
2 | 3;3;5; |
3 | 1;6;6; |
4 | 9; |
5 | 1;3;3;8; |
6 | 2;6; |
7 | 6;6;8; |
8 | 9; |
9 | 5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2; | 0 |
3;5; | 1 |
6; | 2 |
2;2;5;5; | 3 |
1; | 4 |
2;9; | 5 |
3;3;6;7;7; | 6 |
1; | 7 |
5;7; | 8 |
4;8;9; | 9 |
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;8; |
1 | 4;6;7; |
2 | 2; |
3 | 5;9; |
4 | 5;5;7; |
5 | 2;9; |
6 | 2;4;7; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 2;3;8;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2;3;6; 9; | 0 |
1 | |
2;5;6;9; | 2 |
9; | 3 |
1;6; | 4 |
3;4;4; | 5 |
1;8; | 6 |
1;4;6; | 7 |
9;9; | 8 |
3;5; | 9 |
Đặc biệt | 28448 | |||||||||||
Giải nhất | 24009 | |||||||||||
Giải nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 23 | 03 | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;3;9; |
1 | 6; |
2 | 3;5;6; |
3 | 7;8; |
4 | 4;8; 9; |
5 | 1;2;3;7; |
6 | 3;6;7;7;9; |
7 | |
8 | 1;7;7; |
9 | 4;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6; | 0 |
5;8; | 1 |
5; | 2 |
2;5;6; | 3 |
4;9; | 4 |
2; | 5 |
1;2;6;9; | 6 |
3;5;6;6;8;8; | 7 |
3;4; | 8 |
4;6; | 9 |
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7;9; |
1 | |
2 | 5;6; |
3 | 1;3;7; |
4 | 2;3;5;7; |
5 | 6; 6;8; |
6 | 4; |
7 | 2;5; |
8 | 5; |
9 | 2;7;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;7;7;9; | 0 |
3; | 1 |
4;7;9; | 2 |
3;4; | 3 |
6; | 4 |
2;4;7;8; | 5 |
2;5; 5; | 6 |
3;4;9;9; | 7 |
5; | 8 |
9; | 9 |
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 3;5;5;9; |
2 | 2; |
3 | 9; |
4 | 1;1;9; |
5 | 2;2;5; |
6 | 1;9; |
7 | 4; 6;6;7; |
8 | 1;3;5;8; |
9 | 1;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5; | 0 |
4;4;6;8;9; | 1 |
2;5;5; | 2 |
1;8; | 3 |
7; | 4 |
1;1;5;8; | 5 |
7;7; | 6 |
7;9; | 7 |
8; | 8 |
1;3;4;6; | 9 |
Đặc biệt | 60351 | |||||||||||
Giải nhất | 59594 | |||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | |
2 | 1;4; |
3 | 1;4;6; |
4 | 6;8; |
5 | 1; 2;8;9;9; |
6 | 7;8; |
7 | 3;7; |
8 | 3;4;7; |
9 | 4;5;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;5; | 0 |
2;3;5; | 1 |
5; | 2 |
7;8; | 3 |
2;3;8;9; | 4 |
9; | 5 |
3;4; | 6 |
6;7;8; | 7 |
4;5;6;9; | 8 |
5;5;9; | 9 |
Đặc biệt | 82300 | |||||||||||
Giải nhất | 01356 | |||||||||||
Giải nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 95 | 14 | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8; |
1 | 2;4;4;9; |
2 | 2;9; |
3 | 1;4;6;7; |
4 | 3;3;9;9; |
5 | 3;6; |
6 | 4;9;9; |
7 | 1;1; |
8 | 8; |
9 | 5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
3;7;7; | 1 |
1;2; | 2 |
4;4;5; | 3 |
1;1;3;6; | 4 |
9; | 5 |
3;5; | 6 |
3;9; | 7 |
8; | 8 |
1;2;4;4;6;6; | 9 |
Đặc biệt | 34086 | |||||||||||
Giải nhất | 56378 | |||||||||||
Giải nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Giải ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | |
2 | 8; |
3 | 1;2;4;5;8; |
4 | |
5 | |
6 | 6;7; |
7 | 5;6;7;8;9;9;9; |
8 | 4;6; 6; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;4;5;7; | 0 |
3; | 1 |
3; | 2 |
3 | |
3;8; | 4 |
3;7;9; | 5 |
6;7;8; 8; | 6 |
6;7; | 7 |
2;3;7; | 8 |
7;7;7; | 9 |
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 5; |
2 | 1;6;8; |
3 | 4; |
4 | 6; |
5 | 1;7; |
6 | 3; |
7 | 5; |
8 | 4;5;6; |
9 | 3;7;8;8;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3;4;7;7; | 0 |
2;5; | 1 |
2 | |
6;9; | 3 |
3;8; | 4 |
1;7;8; | 5 |
2;4; 8; | 6 |
5;9; | 7 |
2;9;9; | 8 |
9;9; | 9 |
Đặc biệt | 83662 | |||||||||||
Giải nhất | 64347 | |||||||||||
Giải nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;6; |
1 | 3; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;7; |
5 | |
6 | 1;1;2; 2;7;7; |
7 | 2;5;9; |
8 | 4;9; |
9 | 3;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;6;6;6;7;9; | 0 |
6;6; | 1 |
6; 6;7; | 2 |
1;2;4;9; | 3 |
8; | 4 |
7;9; | 5 |
6 | |
4;6;6;9; | 7 |
8 | |
7;8; | 9 |
Đặc biệt | 24735 | |||||||||||
Giải nhất | 50844 | |||||||||||
Giải nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 28 | 39 | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;9; |
1 | 1;2; |
2 | 1;3;5;7;8; |
3 | 1;5; 9;9; |
4 | 3;4; |
5 | 5;9; |
6 | 1; |
7 | 2;3;8; |
8 | 2; |
9 | 4;4;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6; | 0 |
1;2;3;6; | 1 |
1;7;8; | 2 |
2;4;7; | 3 |
4;9;9; | 4 |
2;3; 5;9; | 5 |
6 | |
2; | 7 |
2;7; | 8 |
3;3;5; | 9 |
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;5;7; |
1 | 1;2;6;9; |
2 | 3;3;6;7; |
3 | |
4 | 4;6; |
5 | 3;5;6;7; |
6 | |
7 | 1;6; 8; |
8 | 1;4;5; |
9 | 3;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
1;7;8; | 1 |
1; | 2 |
2;2;5;9; | 3 |
4;8; | 4 |
5;8; | 5 |
1;2;4;5;7; 9; | 6 |
2;5; | 7 |
7; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;6;8; |
1 | 8; |
2 | 2;7;8; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 6;9; |
6 | 2;6; |
7 | 2;6; 6;9; |
8 | 2; |
9 | 6;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;3;8;9; | 0 |
1 | |
2;6;7;8; | 2 |
3 | |
4 | |
4; | 5 |
5;6;7; 7;9; | 6 |
2; | 7 |
1;2;3;9; | 8 |
5;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 85330 | |||||||||||
Giải nhất | 00116 | |||||||||||
Giải nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 03 | 07 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;7;8; |
1 | 2;2;3;6; |
2 | |
3 | |
4 | 4;6;7;7; |
5 | 5;6; |
6 | 7; |
7 | 9; |
8 | 3;3;4;6;9; |
9 | 1;4;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; 7; | 0 |
9; | 1 |
1;1; | 2 |
1;8;8; | 3 |
4;8;9; | 4 |
5; | 5 |
1;4;5;8; | 6 |
4;4;6; | 7 |
8 | |
7;8;9;9; | 9 |
Đặc biệt | 74465 | |||||||||||
Giải nhất | 51047 | |||||||||||
Giải nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Giải ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Giải tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Giải năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;6; |
1 | 7;7;8; |
2 | 5; |
3 | 9; |
4 | 2;3;7; |
5 | 1;3;8;9; |
6 | 2;2;5; |
7 | 6;8; |
8 | 8; |
9 | 4;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;5;6;8; | 0 |
5; | 1 |
4;6;6; | 2 |
4;5; | 3 |
9; | 4 |
2;6; | 5 |
7;9; | 6 |
1;1;4; | 7 |
1;5;7;8; | 8 |
3;5; | 9 |
Đặc biệt | 89664 | |||||||||||
Giải nhất | 63847 | |||||||||||
Giải nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 46 | 35 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;4;7; |
1 | 1; |
2 | 8; |
3 | 2;3;5;7;8; |
4 | 2;6;7;8; |
5 | 4; |
6 | 2;4; 7; |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;4;6;6;8; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;8; | 1 |
3;4;6;7; | 2 |
3; | 3 |
5;6; 8; | 4 |
3; | 5 |
4;8;8; | 6 |
3;4;6; | 7 |
2;3;4;7;8; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 74580 | |||||||||||
Giải nhất | 26464 | |||||||||||
Giải nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;7; |
1 | 4;6;7; |
2 | 1;7; |
3 | 6; |
4 | 4;6;8; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | 3;4;5;9; |
8 | 1;6;8;8;9; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;8; 9; | 0 |
2;8; | 1 |
2 | |
7;9; | 3 |
1;4;5;6;7; | 4 |
7; | 5 |
1;3;4;8; | 6 |
1;2; | 7 |
4;8;8; | 8 |
7;8; | 9 |
Đặc biệt | 92630 | |||||||||||
Giải nhất | 16012 | |||||||||||
Giải nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 02 | 53 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5;7;7; |
1 | 2;2; |
2 | 4; |
3 | 2;2; |
4 | 5;6;6; |
5 | 3; |
6 | 4;4;5;5;7; |
7 | 7;8;8; |
8 | 7; |
9 | 1;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; 8; | 0 |
9; | 1 |
1;1;3;3; | 2 |
5; | 3 |
2;6;6; | 4 |
4;6;6;9; | 5 |
4;4; | 6 |
6;7;8; | 7 |
7;7; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 18720 | |||||||||||
Giải nhất | 21042 | |||||||||||
Giải nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 51 | 01 | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7;8; |
1 | 3; |
2 | 1;7;8;8; |
3 | 8;9; |
4 | 2;9; |
5 | 1;1;3;4;6;7;8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 5; |
9 | 8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
