Kết quả bóng đá hôm nay – Cập nhật liên tục KQBD bao gồm XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Giao Hữu CLB |
|||||
15:00 | FT | FK Sochi | 2 - 0 | Neftekhimik Nizh | 2 - 0 |
15:30 | FT | FC Zhenis | 0 - 1 | Khimki | 0 - 0 |
16:00 | FT | HamKam | 2 - 1 | Veres Rivne | 0 - 1 |
17:00 | FT | Jihlava | 3 - 2 | Slavia Praha B | 2 - 1 |
17:00 | FT | Taborsko | 0 - 2 | Sellier&Bellot Vlasim | 0 - 0 |
17:30 | FT | Isloch | 0 - 0 | Slavia Mozyr | 0 - 0 |
18:00 | FT | Dinamo Minsk | 2 - 1 | Bate Borisov | 1 - 1 |
18:00 | FT | Valerenga | 5 - 2 | Skeid Fotball | 2 - 0 |
18:00 | FT | Sonderjyske | 0 - 1 | Weiche Flensburg | - |
18:15 | FT | FK Minsk | 0 - 2 | Neman Grodno | 0 - 1 |
19:00 | FT | Midtjylland | 2 - 1 | Vejle | 1 - 1 |
19:00 | FT | Silkeborg IF | 2 - 1 | Hillerod | - |
19:00 | FT | Trelleborgs | 2 - 0 | Falkenbergs | 2 - 0 |
19:00 | FT | Buducnost | 3 - 0 | FK Otrant | - |
19:00 | FT | Bryne | 0 - 3 | Sandnes Ulf | 0 - 2 |
19:00 | FT | Roskilde | 2 - 1 | Fredericia | - |
19:20 | FT | Sonderjyske | 1 - 0 | Aarhus Fremad | 1 - 0 |
20:00 | FT | Vasteras | 5 - 0 | IFK Stocksund | 3 - 0 |
20:00 | FT | Kalmar | 2 - 2 | Oskarshamns AIK | 1 - 2 |
20:00 | FT | Pyunik | 1 - 0 | Ural S.r. | - |
20:00 | FT | Aarhus AGF | 4 - 3 | Kobenhavn | 0 - 3 |
20:00 | FT | Helsingborg | 3 - 0 | Orgryte | 3 - 0 |
20:30 | FT | Lyngby | 4 - 3 | Ararat-Armenia | 1 - 1 |
20:40 | FT | Aarhus Fremad | 0 - 0 | Weiche Flensburg | 0 - 0 |
21:00 | FT | PFK Aleksandriya | 2 - 3 | FK Liepaja | 2 - 0 |
21:00 | hoãn | PFK Aleksandriya | vs | FK Auda | - |
21:00 | FT | Djurgardens | 0 - 2 | Ilves Tampere | 0 - 0 |
21:00 | FT | Kolos Kovalivka | 1 - 0 | FC Iberia 1999 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Lok. Moscow | 2 - 0 | Urartu | 1 - 0 |
22:00 | FT | AC Horsens | 0 - 0 | Haugesund | 0 - 0 |
22:00 | FT | Odd Grenland | 3 - 0 | LNZ Cherkasy | 1 - 0 |
22:00 | FT | Aalesund | 1 - 1 | IL Hodd | 1 - 1 |
22:30 | hoãn | SC Covilha | vs | Dinamo Tbilisi | - |
02:00 | FT | Austin FC | 1 - 1 | St. Louis City SC | 0 - 0 |
02:30 | hoãn | Nashville FC | vs | Columbus Crew | - |
03:00 | FT | San Diego | 1 - 3 | New York City | 1 - 2 |
04:30 | FT | San Jose EQ | 0 - 1 | New York RB | 0 - 1 |
05:30 | FT | Portland Timbers | 0 - 0 | Chicago Fire | 0 - 0 |
08:00 | FT | CD Olimpia | 0 - 5 | Inter Miami | 0 - 3 |
Giao Hữu ĐTQG |
|||||
18:30 | hoãn | Buxoro | vs | Triều Tiên | - |
06:30 | FT | Chile | 6 - 1 | Panama | 4 - 1 |
Hạng Nhất Anh |
|||||
19:30 | FT | Sunderland | 2 - 2 | Watford | 1 - 1 |
19:30 | FT | West Brom | 2 - 1 | Sheffield Wed. | 0 - 0 |
22:00 | FT | Norwich | 1 - 1 | Derby County | 0 - 0 |
22:00 | FT | Sheffield Utd | 2 - 1 | Portsmouth | 1 - 1 |
VĐQG Tây Ban Nha |
|||||
20:00 | FT | Celta Vigo | 3 - 2 | Real Betis | 0 - 2 |
22:15 | FT | Athletic Bilbao | 3 - 0 | Girona | 2 - 0 |
00:30 | FT | Las Palmas | 1 - 2 | Villarreal | 0 - 0 |
03:00 | FT | Real Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid | 0 - 1 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
20:00 | FT | Racing Ferrol | 1 - 3 | Castellon | 0 - 2 |
22:15 | FT | Granada | 0 - 0 | Mirandes | 0 - 0 |
00:30 | FT | Malaga | 1 - 1 | Levante | 0 - 1 |
00:30 | FT | Sporting Gijon | 0 - 0 | Eibar | 0 - 0 |
VĐQG Italia |
|||||
21:00 | FT | Verona | 0 - 5 | Atalanta | 0 - 4 |
00:00 | FT | Empoli | 0 - 2 | AC Milan | 0 - 0 |
02:45 | FT | Torino | 1 - 1 | Genoa | 1 - 0 |
Hạng 2 Italia |
|||||
21:00 | FT | Cosenza | 1 - 0 | Carrarese | 0 - 0 |
21:00 | FT | Frosinone | 1 - 1 | Catanzaro | 1 - 0 |
21:00 | FT | Pisa | 0 - 1 | Cittadella | 0 - 0 |
21:00 | FT | Mantova | 0 - 3 | Sassuolo | 0 - 1 |
23:15 | FT | Sampdoria | 1 - 0 | Modena | 1 - 0 |
VĐQG Đức |
|||||
21:30 | FT | Hoffenheim | 0 - 4 | Union Berlin | 0 - 1 |
21:30 | FT | B.Dortmund | 1 - 2 | Stuttgart | 0 - 0 |
21:30 | FT | Freiburg | 1 - 0 | Heidenheim | 1 - 0 |
21:30 | FT | Mainz | 0 - 0 | Augsburg | 0 - 0 |
21:30 | FT | Wolfsburg | 0 - 0 | B.Leverkusen | 0 - 0 |
00:30 | FT | M.gladbach | 1 - 1 | Ein.Frankfurt | 1 - 1 |
Hạng 2 Đức |
|||||
19:00 | FT | SSV Ulm | 0 - 2 | Paderborn 07 | 0 - 0 |
19:00 | FT | Darmstadt | 0 - 3 | Elversberg | 0 - 2 |
19:00 | FT | Magdeburg | 3 - 4 | Nurnberg | 1 - 3 |
02:30 | FT | Hertha Berlin | 0 - 1 | Kaiserslautern | 0 - 0 |
VĐQG Pháp |
|||||
22:59 | FT | Nice | 2 - 0 | Lens | 1 - 0 |
01:00 | FT | Lille | 1 - 2 | Le Havre | 0 - 1 |
03:05 | FT | Saint Etienne | 0 - 2 | Rennes | 0 - 1 |
Hạng 2 Pháp |
|||||
20:00 | FT | Ajaccio | 0 - 3 | Guingamp | 0 - 2 |
20:00 | FT | Lorient | 3 - 1 | Amiens | 1 - 1 |
02:00 | FT | Metz | 3 - 1 | Clermont | 2 - 0 |
VĐQG Bồ Đào Nha |
|||||
22:30 | FT | AVS Futebol | 1 - 2 | Santa Clara | 0 - 0 |
01:00 | FT | Benfica | 3 - 2 | Moreirense | 3 - 1 |
03:30 | FT | Famalicao | 0 - 0 | Vitoria Guimaraes | 0 - 0 |
VĐQG Hà Lan |
|||||
22:30 | FT | Heracles Almelo | 4 - 2 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 |
00:45 | FT | PSV Eindhoven | 1 - 1 | Willem II | 0 - 0 |
02:00 | FT | Groningen | 2 - 1 | NEC Nijmegen | 2 - 0 |
03:00 | FT | Feyenoord | 3 - 0 | Sparta Rotterdam | 1 - 0 |
VĐQG Ba Lan |
|||||
20:45 | FT | Radomiak Radom | 1 - 1 | Slask Wroclaw | 0 - 1 |
23:30 | FT | Rakow Czestochowa | 1 - 2 | Katowice | 0 - 1 |
02:15 | FT | Piast Gliwice | 1 - 0 | Legia Wars. | 1 - 0 |
VĐQG Bulgaria |
|||||
17:30 | FT | Septemvri Sofia | 2 - 2 | Botev Vratsa | 1 - 0 |
20:00 | FT | Cherno More | 1 - 2 | Lok. Plovdiv | 0 - 2 |
22:30 | FT | Slavia Sofia | 1 - 0 | Cska Sofia | 0 - 0 |
VĐQG Bắc Ai Len |
|||||
22:00 | FT | Glentoran | 1 - 0 | Dungannon Swi. | 0 - 0 |
22:00 | FT | Larne | 0 - 1 | Crusaders Belfast | 0 - 1 |
22:00 | FT | Carrick Rangers | 0 - 1 | Coleraine | 0 - 0 |
VĐQG Bỉ |
|||||
22:00 | FT | Club Brugge | 1 - 0 | OH Leuven | 1 - 0 |
00:15 | FT | Dender | 2 - 1 | Sint Truiden | 1 - 0 |
02:45 | FT | Genk | 2 - 1 | Cercle Brugge | 2 - 1 |
VĐQG Croatia |
|||||
21:00 | FT | HNK Gorica | 1 - 0 | NK Osijek | 0 - 0 |
23:30 | FT | Hajduk Split | 1 - 0 | NK Varazdin | 1 - 0 |
VĐQG Hungary |
|||||
20:30 | FT | Nyiregyhaza | 0 - 0 | Kecskemeti | 0 - 0 |
22:59 | FT | Paksi | 2 - 0 | MOL Fehervar FC | 0 - 0 |
01:30 | FT | Gyori ETO | 3 - 0 | Ujpest | 2 - 0 |
VĐQG Hy Lạp |
|||||
22:00 | FT | Volos NFC | 0 - 1 | Panetolikos | 0 - 0 |
01:00 | FT | OFI Creta | 0 - 5 | PAOK | 0 - 3 |
VĐQG Israel |
|||||
20:00 | FT | Maccabi Netanya | 2 - 1 | Hapoel Jerusalem | 0 - 1 |
22:30 | FT | Beitar Jerusalem | 0 - 0 | Hapoel Hadera | 0 - 0 |
22:59 | FT | Ironi Tiberias | 1 - 2 | Maccabi P.Tikva | 0 - 1 |
22:59 | FT | Bnei Sakhnin | 2 - 0 | Maccabi Bnei Raina | 1 - 0 |
00:30 | FT | Ashdod | 0 - 2 | Hap. Beer Sheva | 0 - 1 |
VĐQG Malta |
|||||
20:00 | FT | Birkirkara | 2 - 0 | Mosta | 1 - 0 |
22:15 | FT | Gzira Utd | 1 - 4 | Hibernians Paola | 1 - 0 |
01:00 | FT | Melita | 2 - 4 | Sliema Wanderers | 0 - 2 |
VĐQG Romania |
|||||
21:00 | FT | Unirea Slobozia | 0 - 1 | Universitatea Craiova | 0 - 0 |
00:00 | FT | Otelul Galati | 1 - 1 | Rapid Bucuresti | 0 - 0 |
VĐQG Serbia |
|||||
20:00 | FT | Mladost Lucani | 4 - 1 | Backa Topola | 1 - 0 |
22:00 | FT | Crvena Zvezda | 6 - 0 | FK Radnicki 1923 | 2 - 0 |
00:30 | FT | FK Vojvodina | 0 - 0 | FK Partizan | 0 - 0 |
VĐQG Slovakia |
|||||
21:30 | FT | Dunajska Stred | 3 - 1 | Skalica | 3 - 0 |
21:30 | FT | Zemplin Michalovce | 2 - 2 | Zelez. Podbrezova | 2 - 1 |
21:30 | FT | Dukla BB | 1 - 4 | Spartak Trnava | 0 - 3 |
00:00 | FT | MSK Zilina | 0 - 2 | FC Kosice | 0 - 1 |
VĐQG Slovenia |
|||||
19:00 | FT | Domzale | 0 - 1 | Mura | 0 - 1 |
21:00 | FT | NK Celje | 1 - 2 | Maribor | 0 - 1 |
23:30 | FT | Koper | 1 - 2 | O.Ljubljana | 1 - 0 |
VĐQG Séc |
|||||
19:30 | FT | Mlada Boleslav | 2 - 1 | Teplice | 1 - 0 |
22:00 | FT | Pardubice | 0 - 2 | Slavia Praha | 0 - 0 |
22:00 | hoãn | Dukla Praha | vs | MFk Karvina | - |
01:00 | FT | Vik.Plzen | 3 - 2 | Slovan Liberec | 2 - 1 |
VĐQG Síp |
|||||
22:00 | FT | Apoel FC | 0 - 0 | Apollon Limassol | 0 - 0 |
22:59 | FT | Omonia Aradippou | 0 - 2 | Pafos FC | 0 - 1 |
00:00 | FT | AEL Limassol | 0 - 1 | Anorthosis | 0 - 0 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
20:00 | FT | Kayserispor | 3 - 2 | Konyaspor | 2 - 1 |
22:59 | FT | Sivasspor | 0 - 2 | Besiktas | 0 - 1 |
VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
00:00 | FT | Lausanne Sports | 4 - 1 | Yverdon | 3 - 1 |
00:00 | FT | Lugano | 1 - 1 | Grasshoppers | 0 - 1 |
02:30 | FT | Young Boys | 5 - 1 | Sion | 3 - 1 |
VĐQG Wales |
|||||
19:15 | FT | The New Saints | 4 - 0 | Penybont | 1 - 0 |
21:30 | FT | Connah's QN | 0 - 1 | Briton Ferry | 0 - 0 |
21:30 | FT | Newtown AFC | 1 - 1 | Barry Town | 0 - 1 |
21:30 | FT | Cardiff Metropolitan | 2 - 1 | Bala Town | 1 - 0 |
21:30 | FT | Caernarfon Town | 1 - 1 | Haverfordwest | 1 - 1 |
VĐQG Áo |
|||||
22:59 | FT | SCR Altach | 1 - 2 | Grazer AK | 0 - 0 |
22:59 | FT | Rapid Wien | 1 - 3 | Wolfsberger AC | 1 - 0 |
VĐQG Australia |
|||||
13:00 | FT | Newcastle Jets | 3 - 0 | Melb. Victory | 0 - 0 |
15:35 | FT | Sydney FC | 3 - 3 | WS Wanderers | 1 - 2 |
VĐQG Arập Xeut |
|||||
20:55 | FT | Al Kholood | 3 - 2 | Al Riyadh | 0 - 1 |
22:40 | FT | Al Akhdood | 0 - 2 | Al Ettifaq | 0 - 1 |
00:00 | FT | Dhamak | 2 - 2 | Al Hilal | 0 - 1 |
VĐQG Bahrain |
|||||
22:59 | FT | Manama | 1 - 1 | Bahrain Club | 1 - 0 |
22:59 | FT | Sitra Club | 0 - 0 | Al Najma (BHR) | 0 - 0 |
VĐQG Hồng Kông |
|||||
14:00 | FT | Lee Man FC | 3 - 2 | Kowloon City | 0 - 1 |
17:00 | FT | Eastern AA | 2 - 0 | Southern District | 1 - 0 |
VĐQG Indonesia |
|||||
15:30 | FT | Barito Putera | 2 - 1 | Semen Padang | 1 - 1 |
15:30 | FT | Madura United FC | 0 - 0 | PSBS Biak Numfor | 0 - 0 |
19:00 | FT | Dewa United | 2 - 1 | Persija Jakarta | 0 - 0 |
VĐQG Iran |
|||||
19:00 | FT | Havadar SC | 2 - 1 | Aluminium Arak | 1 - 0 |
20:30 | FT | Persepolis | 1 - 0 | Gol Gohar | 0 - 0 |
VĐQG Jordan |
|||||
21:00 | FT | Moghayer Al Sarhan | 0 - 0 | Ahli Amman | 0 - 0 |
23:45 | FT | S.Al.Ordon | 0 - 4 | Al Salt | 0 - 1 |
VĐQG Kuwait |
|||||
22:00 | FT | Al Nasr (KUW) | 0 - 2 | Tadamon (KUW) | 0 - 1 |
00:15 | FT | Fahaheel | 2 - 2 | Salmiya | 2 - 0 |
Malay Super League |
|||||
19:15 | FT | Selangor FA | 2 - 0 | Sri Pahang FC | 2 - 0 |
VĐQG Qatar |
|||||
20:30 | FT | Shamal | 1 - 2 | Al Garrafa | 0 - 0 |
22:45 | FT | Al Khor | 3 - 4 | Al Arabi (QAT) | 2 - 2 |
22:45 | FT | Shahaniya SC | 2 - 1 | Al Rayyan | 2 - 0 |
VĐQG Singapore |
|||||
17:00 | FT | Young Lions | 1 - 5 | Tampines Rovers | 0 - 2 |
VĐQG Thái Lan |
|||||
18:00 | FT | Muang Thong Utd | 2 - 1 | Chiangrai Utd | 0 - 1 |
19:00 | FT | Nakhon Ratch. | 1 - 1 | Ratchaburi | 0 - 1 |
VĐQG UAE |
|||||
20:20 | FT | Al Ain | 2 - 1 | Bataeh SC | 1 - 1 |
22:59 | FT | Al Shabab (UAE) | 3 - 1 | Ajman | 3 - 0 |
22:59 | FT | Al Wahda(UAE) | 3 - 1 | Khorfakkan | 1 - 1 |
VĐQG Việt Nam |
|||||
18:00 | FT | QN Bình Định | 1 - 2 | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 |
19:15 | FT | Thể Công - Viettel | 2 - 1 | HA Gia Lai | 2 - 0 |
19:15 | FT | Hải Phòng | 2 - 0 | TP.HCM | 2 - 0 |
VĐQG Ấn Độ |
|||||
18:30 | FT | Hyderabad | 3 - 1 | Mohammedan | 2 - 0 |
21:00 | FT | East Bengal | 0 - 3 | Chennaiyin FC | 0 - 2 |
VĐQG Argentina |
|||||
04:00 | FT | Velez Sarsfield | 0 - 0 | San Lorenzo | 0 - 0 |
05:30 | FT | Rosario Central | 3 - 1 | Atletico Tucuman | 1 - 0 |
06:15 | FT | River Plate | 2 - 0 | Independiente | 0 - 0 |
08:15 | FT | Racing Club | 2 - 0 | Boca Juniors | 1 - 0 |
VĐQG Colombia |
|||||
02:00 | FT | Boyaca Chico | 2 - 2 | Llaneros FC | 1 - 2 |
04:10 | FT | America Cali | 1 - 1 | Deportivo Pasto | 1 - 1 |
06:20 | FT | Union Magdalena | 0 - 0 | Junior Barranquilla | 0 - 0 |
08:30 | FT | Millonarios | 2 - 1 | La Equidad | 1 - 0 |
VĐQG Paraguay |
|||||
04:15 | FT | Deportivo Recoleta | 1 - 0 | Nacional(PAR) | 0 - 0 |
06:30 | FT | Sportivo Trinidense | 1 - 0 | Cerro Porteno | 0 - 0 |
VĐQG Peru |
|||||
01:00 | FT | Melgar | 3 - 0 | UTC Cajamarca | 1 - 0 |
03:15 | FT | Atletico Grau | 1 - 0 | Ayacucho FC | 1 - 0 |
07:00 | FT | Alianza Lima | 3 - 0 | Cusco FC | 2 - 0 |
VĐQG Uruguay |
|||||
19:45 | FT | Liverpool P. (URU) | 2 - 1 | Miramar Misiones | 2 - 1 |
03:00 | FT | Racing Club (URU) | 0 - 1 | Cerro Montevideo | 0 - 0 |
05:30 | FT | CA River Plate (URU) | 0 - 1 | Defensor SC | 0 - 0 |
VĐQG Venezuela |
|||||
02:30 | FT | Rayo Zuliano | 1 - 1 | Dep.Guaira | 1 - 1 |
04:45 | FT | Dep.Tachira | 1 - 0 | UCV FC | 0 - 0 |
07:00 | FT | Puerto Cabello | 1 - 3 | Carabobo | 1 - 2 |
VĐQG Mexico |
|||||
11:05 | FT | Puebla | 1 - 2 | Club America | 0 - 2 |
08:00 | FT | Club Leon | 3 - 3 | Toluca | 2 - 0 |
08:00 | FT | Tigres UANL | 2 - 1 | Atlas | 1 - 1 |
10:05 | FT | Cruz Azul | 2 - 1 | Pachuca | 1 - 0 |
VĐQG Costa Rica |
|||||
05:00 | FT | Santos Guapiles | 2 - 3 | Santa Ana | 1 - 1 |
09:00 | FT | Herediano | 2 - 1 | Municipal Liberia | 1 - 0 |
VĐQG Ai Cập |
|||||
00:00 | FT | National Bank SC | 1 - 1 | ZED FC | 0 - 0 |
VĐQG Marốc |
|||||
22:00 | FT | Maghreb Fes | 1 - 3 | CODM Meknes | 1 - 1 |
00:00 | FT | FAR Rabat | 3 - 2 | Ittihad Tanger | 1 - 0 |
02:00 | FT | Olympique Safi | 0 - 0 | Difaa El Jadidi | 0 - 0 |
VĐQG Nam Phi |
|||||
20:30 | FT | Mamelodi Sun. | 4 - 1 | Orlando Pirates | 2 - 0 |
20:30 | FT | Magesi | 2 - 0 | Cape Town City | 1 - 0 |
01:00 | FT | TS Galaxy | 1 - 0 | Chippa Utd | 0 - 0 |
01:00 | FT | Richards Bay | 2 - 0 | Polokwane | 0 - 0 |
Hạng Nhất Scotland |
|||||
22:00 | FT | Falkirk | 5 - 2 | Partick Thistle | 3 - 2 |
Hạng 2 Bồ Đào Nha |
|||||
18:00 | FT | Leixoes | 1 - 2 | UD Oliveirense | 0 - 2 |
21:00 | FT | Felgueiras | 1 - 0 | Tondela | 0 - 0 |
22:30 | FT | Maritimo | 2 - 0 | Portimonense | 1 - 0 |
01:00 | FT | Penafiel | 1 - 2 | Pacos Ferreira | 1 - 2 |
Hạng 2 Hà Lan |
|||||
22:30 | FT | Helmond Sport | 0 - 1 | Dordrecht 90 | 0 - 1 |
Hạng 2 Bỉ |
|||||
22:00 | FT | RFC Liege | 0 - 1 | Francs Borains | 0 - 0 |
02:00 | FT | Patro Eisden | 1 - 0 | Genk II | 0 - 0 |
02:00 | FT | RWD Molenbeek | 1 - 0 | Anderlecht II | 1 - 0 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
17:30 | FT | Igdir | 1 - 0 | Pendikspor | 0 - 0 |
17:30 | FT | Malatyaspor | 0 - 7 | Erzurumspor FK | 0 - 3 |
20:00 | FT | Sakaryaspor | 2 - 1 | Corum FK | 1 - 1 |
20:00 | FT | Adanaspor | 2 - 1 | Manisa FK | 1 - 0 |
22:59 | FT | Kocaelispor | 1 - 0 | Amedspor | 1 - 0 |
Hạng Nhất QG |
|||||
16:00 | FT | Bà Rịa Vũng Tàu | 1 - 0 | Hòa Bình | 1 - 0 |
16:00 | FT | Đồng Nai | 0 - 1 | PVF CAND | 0 - 0 |
Hạng 2 Argentina |
|||||
03:00 | FT | Los Andes | 1 - 3 | Patronato Parana | 0 - 0 |
03:00 | FT | Almagro | 0 - 0 | San Martin Tucuman | 0 - 0 |
03:00 | FT | Colegiales | 0 - 0 | Alvarado MDP | 0 - 0 |
03:00 | FT | CA San Miguel | 2 - 1 | Tristan Suarez | 1 - 1 |
03:00 | FT | Quilmes | 1 - 1 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 |
06:30 | FT | Gim.Mendoza | 1 - 1 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 - 1 |
Hạng 2 Mexico |
|||||
06:00 | FT | Atlante | 1 - 0 | Tepatitlan FC | 0 - 0 |
07:00 | FT | Tlaxcala FC | 3 - 3 | Mineros de Zac. | 0 - 3 |
08:00 | FT | Celaya | 4 - 1 | Correcaminos | 1 - 1 |
08:00 | FT | Morelia | 2 - 1 | Oaxaca | 1 - 1 |
10:00 | FT | Club Jaiba Brava | 0 - 2 | Cancun FC | 0 - 2 |
Cúp FA |
|||||
19:15 | FT | Leeds Utd | 0 - 2 | Millwall | 0 - 1 |
19:15 | FT | Leyton Orient | 1 - 2 | Man City | 1 - 0 |
22:00 | FT | Everton | 0 - 2 | Bournemouth | 0 - 2 |
22:00 | FT | Preston North End | 0 - 0 | Wycombe | 0 - 0 |
22:00 | FT | Southampton | 0 - 1 | Burnley | 0 - 0 |
22:00 | FT | Stoke City | 3 - 3 | Cardiff City | 1 - 2 |
22:00 | FT | Wigan | 1 - 2 | Fulham | 0 - 1 |
22:10 | FT | Coventry | 1 - 4 | Ipswich | 1 - 3 |
00:45 | FT | Birmingham | 2 - 3 | Newcastle | 2 - 2 |
03:00 | FT | Brighton | 2 - 1 | Chelsea | 1 - 1 |
Cúp FA Scotland |
|||||
22:00 | FT | St. Johnstone | 1 - 0 | Hamilton | 0 - 0 |
22:00 | FT | Dundee | 4 - 0 | Airdrieonians | 4 - 0 |
22:00 | FT | Livingston | 3 - 0 | Cove Rangers | 1 - 0 |
00:30 | FT | Celtic | 5 - 0 | Raith Rovers | 2 - 0 |
Liên Đoàn Iceland |
|||||
19:00 | FT | Valur Rey. | 4 - 0 | Fjolnir | 0 - 0 |
20:00 | FT | Breidablik | 1 - 1 | Fylkir | 1 - 0 |
21:00 | FT | IA Akranes | 2 - 2 | Vestri | - |
21:00 | FT | Trottur Rey. | 3 - 2 | UMF Grindavik | 2 - 2 |
22:00 | FT | Afturelding | 4 - 0 | Thor Akureyri | 3 - 0 |
22:00 | FT | Fram Rey. | 3 - 1 | Volsungur | 1 - 0 |
League One |
|||||
19:30 | FT | Stockport | 2 - 1 | Barnsley | 2 - 0 |
19:30 | FT | Charlton Athletic | 2 - 0 | Stevenage | 1 - 0 |
22:00 | hoãn | Wrexham | vs | Leyton Orient | - |
22:00 | FT | Lincoln | 1 - 1 | Cambridge Utd | 1 - 1 |
22:00 | hoãn | Peterborough Utd | vs | Birmingham | - |
22:00 | FT | Bolton | 4 - 3 | Crawley Town | 0 - 0 |
22:00 | FT | Burton Albion | 1 - 1 | Blackpool | 1 - 0 |
22:00 | FT | Huddersfield | 0 - 0 | Reading | 0 - 0 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
23:30 | FT | Barcelona B | 2 - 2 | Gimnástica Seg. | 2 - 0 |
00:00 | FT | Merida | 2 - 1 | Alcorcon | 1 - 0 |
00:00 | FT | SD Tarazona | 0 - 1 | Real Sociedad B | 0 - 0 |
00:00 | FT | Sevilla B | 1 - 0 | CF Intercity | 1 - 0 |
02:00 | FT | Sestao | 1 - 1 | Zamora CF | 0 - 1 |
Hạng 3 Italia |
|||||
21:00 | FT | Turris Neapolis | 0 - 4 | Trapani | 0 - 1 |
21:00 | FT | Atalanta U23 | 0 - 3 | Virtus Verona | 0 - 0 |
21:00 | FT | Caldiero Terme | 0 - 1 | Pergolettese | 0 - 1 |
21:00 | FT | U.Clodiense Chioggia | 0 - 1 | Giana Erminio | 0 - 0 |
21:00 | FT | Milan Futuro | 0 - 2 | Luchese | 0 - 2 |
21:00 | FT | Messina | 0 - 0 | AZ Picerno | 0 - 0 |
23:30 | FT | Foggia | 1 - 0 | Avellino | 1 - 0 |
23:30 | FT | ArzignanoChiampo | 1 - 1 | Lumezzane | 0 - 0 |
23:30 | FT | Team Altamura | 0 - 1 | Giugliano | 0 - 1 |
23:30 | FT | Sorrento | 6 - 0 | Taranto | 5 - 0 |
23:30 | FT | Crotone | 4 - 1 | Potenza SC | 1 - 0 |
01:30 | FT | Rimini | 2 - 0 | Ascoli | 0 - 0 |
Hạng 3 Đức |
|||||
20:00 | FT | Stuttgart II | 2 - 1 | Dynamo Dresden | 1 - 0 |
20:00 | FT | Essen | 1 - 1 | Unterhaching | 0 - 1 |
20:00 | FT | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | A.Aachen | 0 - 1 |
20:00 | FT | E.Cottbus | 2 - 1 | Wehen | 1 - 0 |
20:00 | FT | Saarbrucken | 2 - 1 | Waldhof Man. | 2 - 1 |
22:30 | FT | Munchen 1860 | 1 - 1 | Ingolstadt | 0 - 0 |
Hạng 3 Pháp |
|||||
00:00 | FT | Dijon | 0 - 5 | Le Mans | 0 - 5 |
01:30 | FT | Versailles | 2 - 0 | Aubagne FC | 2 - 0 |
Hạng 2 Scotland |
|||||
22:00 | FT | Arbroath | 3 - 0 | Inverness C.T. | 2 - 0 |
22:00 | FT | Stenhousemuir | 2 - 1 | Queen of South | 2 - 0 |
22:00 | FT | Montrose | 2 - 2 | Alloa Athletic | 1 - 0 |
22:00 | FT | Annan Athletic | 2 - 1 | Dumbarton | 0 - 0 |
Aus New South Wales |
|||||
11:00 | FT | WS Wanderers U21 | 1 - 1 | Mt Druitt Rangers | 1 - 0 |
13:00 | FT | Sydney Olympic | 2 - 1 | St George Saints | 1 - 1 |
13:00 | FT | Sydney Utd | 2 - 2 | Sutherland Sharks | 0 - 1 |
13:30 | FT | Spirit FC | 3 - 2 | Sydney FC U21 | 1 - 2 |
14:00 | FT | APIA Tigers | 3 - 3 | Wollongong Wolves | 1 - 1 |
15:00 | FT | Rockdale Ilinden FC | 2 - 2 | St George City | 0 - 1 |
15:00 | FT | Marconi Stallions | 1 - 1 | Blacktown City | 1 - 0 |
Aus Victoria |
|||||
15:00 | FT | Dandenong Th. | 2 - 1 | Green Gully SC | 1 - 1 |
Nữ Australia |
|||||
13:00 | FT | Canberra Utd Nữ | 1 - 1 | Central Coast Nữ | 0 - 1 |
16:50 | FT | Newcastle Jets Nữ | 0 - 2 | Melbourne City Nữ | 0 - 0 |
Brazil Mineiro |
|||||
02:00 | FT | Betim EC/MG | 1 - 1 | Villa Nova/MG | 0 - 1 |
02:30 | FT | Tombense FC/MG | 1 - 0 | America/MG | 1 - 0 |
05:00 | FT | Itabirito/MG | 1 - 0 | Pouso Alegre/MG | 1 - 0 |
Brazil Paranaense |
|||||
01:30 | FT | Andraus Brasil/PR | 1 - 0 | Cianorte/PR | 0 - 0 |
02:00 | FT | Operario/PR | 2 - 0 | Cascavel/PR | 0 - 0 |
04:30 | FT | Azuriz FC/PR | 0 - 2 | Coritiba/PR | 0 - 2 |
Brazil Carioca |
|||||
02:30 | FT | Fluminense/RJ | 0 - 0 | Flamengo/RJ | 0 - 0 |
05:00 | FT | Boavista/RJ | 2 - 2 | Portuguesa/RJ | 1 - 0 |
Brazil Gaucho |
|||||
