Bảng xếp hạng bóng đá - BXH cập nhật 24h trong ngày

Bảng xếp hạng bóng đá giải Ngoại Hạng Anh, La liga, Ý, C1, VN… Theo dõi BXH bóng đá mới nhật cập nhật liên tục 24/7 chuẩn nhất.

Xem bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (đêm nay, tối nay) và rạng sáng ngày mai MỚI nhất. Lịch thi đấu bóng đá Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, C1, C2, VN vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, …38, vòng tứ kết, bán kết, chung kết được tổng hợp từ website giải đấu MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ipswich 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Leeds Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Coventry 1 0 0 1 0 3 -3 0

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lask 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sabah FK 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
45 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cska Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lillestrom 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
33 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
35 OFI Creta 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sint Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
43 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 **Qaradag 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aarau 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Coleraine 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Debreceni 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Europa FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0 0
36 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
37 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
41 FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
43 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
46 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
62 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
66 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
79 NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
80 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
81 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
85 OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0 0
105 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
109 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
113 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
115 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Valletta 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Alaves 2 1 1 0 4 1 3 4
2 Espanyol 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Sevilla 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Real Betis 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Racing Santander 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Villarreal 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Deportivo 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Elche 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Rayo Vallecano 2 0 1 1 2 3 -1 1
11 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Malaga 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Getafe 1 0 0 1 0 3 -3 0
20 Levante 1 0 0 1 0 3 -3 0

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 34 28 5 1 122 36 86 89
2 B.Dortmund 34 22 7 5 70 34 36 73
3 Leipzig 34 20 5 9 66 47 19 65
4 Stuttgart 34 18 8 8 71 49 22 62
5 Hoffenheim 34 18 7 9 65 52 13 61
6 B.Leverkusen 34 17 8 9 68 47 21 59
7 Freiburg 34 13 8 13 51 57 -6 47
8 Ein.Frankfurt 34 11 11 12 61 65 -4 44
9 Augsburg 34 12 7 15 45 61 -16 43
10 Mainz 34 10 10 14 44 53 -9 40
11 Union Berlin 34 10 9 15 44 58 -14 39
12 M.gladbach 34 9 11 14 42 53 -11 38
13 Hamburger 34 9 11 14 40 54 -14 38
14 FC Koln 34 7 11 16 49 63 -14 32
15 Wer.Bremen 34 8 8 18 37 60 -23 32
16 Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 -24 29
17 Heidenheim 34 6 8 20 41 72 -31 26
18 St. Pauli 34 6 8 20 29 60 -31 26
19 Paderborn 07 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Como 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Monza 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Marseille 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Angers 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PSG 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stade Brestois 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stade Rennais 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Strasbourg 1 0 0 1 0 4 -4 0

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 26 20 4 2 57 22 35 64
2 Thể Công - Viettel 26 15 9 2 39 21 18 54
3 Ninh Bình 26 15 6 5 53 31 22 51
4 Hà Nội FC 26 14 4 8 48 29 19 46
5 Công An TP.HCM 26 10 6 10 28 36 -8 36
6 TX Nam Định 26 9 8 9 33 32 1 35
7 Hải Phòng 26 9 5 12 37 36 1 32
8 HL Hà Tĩnh 26 7 8 11 15 29 -14 29
9 SL Nghệ An 26 7 6 13 27 40 -13 27
10 HA Gia Lai 26 6 8 12 24 37 -13 26
11 ĐA Thanh Hóa 26 5 10 11 26 38 -12 25
12 SHB Đà Nẵng 26 5 9 12 33 39 -6 24
13 Becamex TP. HCM 26 6 6 14 31 43 -12 24
14 PVF CAND 26 5 9 12 26 44 -18 24
15 Bắc Ninh FC 0 0 0 0 0 0 0 0

World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Nam Phi 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Séc 3 0 1 2 2 6 -4 1
5 Thụy Sỹ 3 2 1 0 7 3 4 7
6 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
7 Bosnia & Herz 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
9 Brazil 3 2 1 0 7 1 6 7
10 Ma Rốc 3 2 1 0 6 3 3 7
11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
13 Mỹ 3 2 0 1 8 4 4 6
14 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
15 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
16 T.N.Kỳ 3 1 0 2 3 5 -2 3
17 Đức 3 2 0 1 10 4 6 6
18 B.B.Ngà 3 2 0 1 4 2 2 6
19 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
20 Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1
21 Hà Lan 3 2 1 0 10 4 6 7
22 Nhật Bản 3 1 2 0 7 3 4 5
23 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4
24 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
25 Bỉ 3 1 2 0 6 2 4 5
26 Ai Cập 3 1 2 0 5 3 2 5
27 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
28 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1
29 T.B.Nha 3 2 1 0 5 0 5 7
30 Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
31 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
32 Arập Xêut 3 0 2 1 1 5 -4 2
33 Pháp 3 3 0 0 10 2 8 9
34 Na Uy 3 2 0 1 8 7 1 6
35 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
36 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
37 Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
38 Áo 3 1 1 1 6 6 0 4
39 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
40 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
41 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
42 B.D.Nha 3 1 2 0 6 1 5 5
43 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
44 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
45 Anh 3 2 1 0 6 2 4 7
46 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
47 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
48 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0