| Đặc biệt | 01816 | |||||||||||
| Giải nhất | 38528 | |||||||||||
| Giải nhì | 75976 | 64522 | ||||||||||
| Giải ba | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||
| Giải tư | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||
| Giải năm | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||
| Giải sáu | 351 | 666 | 295 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
75
|
69
|
62
|
| G7 |
131
|
916
|
664
|
| G6 |
8809
0613
9142
|
1153
5878
7560
|
4127
5706
2796
|
| G5 |
5857
|
2717
|
7801
|
| G4 |
18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997
|
89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501
|
26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134
|
| G3 |
26787
31400
|
06020
78058
|
87555
93861
|
| G2 |
18468
|
04001
|
96448
|
| G1 |
73622
|
84898
|
58009
|
| ĐB |
579093
|
318032
|
787705
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
49
|
21
|
66
|
| G7 |
486
|
330
|
324
|
| G6 |
5440
2072
6089
|
4540
8921
0528
|
2385
3384
6414
|
| G5 |
9291
|
3448
|
5924
|
| G4 |
48395
00895
60515
41190
85095
13477
26276
|
10009
82721
25655
45735
55474
44236
69254
|
90833
30287
99020
02125
34153
24647
65381
|
| G3 |
91250
35891
|
91075
45425
|
55687
37801
|
| G2 |
24645
|
22457
|
55411
|
| G1 |
60009
|
83626
|
65681
|
| ĐB |
991913
|
585684
|
727953
|
Chim cú mèo số mấy? Tìm hiểu ý nghĩa của chim cú mèo trong dân gian, phong thủy, đồng thời khám phá cú mèo số bao nhiêu vượng phát tài lộc?
Con số may mắn ngày 8/5/2026 thứ 6 cung Bảo Bình được luận giải theo tử vi, chiêm tinh, thời tiết và tâm trạng.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 02:00 | Senegal vs Iraq | 0 : 2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1.22 | 6.80 | 13.00 |
| 02:00 | Na Uy vs Pháp | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.83 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 4.50 | 4.50 | 1.67 |
| 07:00 | Cape Verde vs Arập Xêut | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.88 | 0.76 | 2.66 | 3.30 | 2.72 |
| 07:00 | Uruguay vs T.B.Nha | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.85 | 0.73 | 5.70 | 3.65 | 1.68 |
| 10:00 | Ai Cập vs Iran | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | 0.63 | -0.75 | 2 | -0.89 | 0.77 | 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2.46 | 2.58 | 3.70 |
| 10:00 | New Zealand vs Bỉ | 2 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/2 | 0.90 | 0.97 | 13.50 | 8.10 | 1.19 |
Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Botev Plovdiv vs Arda Kardzhali | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 2 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2.12 | 3.45 | 2.78 | ||||||
| FT 3 - 0 | Baltika vs Volga Ulyanovsk | |||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Aust Lustenau vs Wil 1900 | 0 : 1 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.72 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1.55 | 4.15 | 4.30 |
| FT 2 - 4 | Randers vs Sonderjyske | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.29 | 3.40 | 2.56 | ||||||
| 19:00 | Malmo vs Midtjylland | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.74 | -0.94 | 2.88 | 3.75 | 1.98 |
| 20:00 | Aarhus Fremad vs Brann | 1 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 4 | 0.88 | 0.92 | 1 3/4 | 0.89 | 0.91 | 4.10 | 4.60 | 1.52 |
| 20:00 Hoãn | IMT Novi Beograd vs Borac Banja Luka | |||||||||||||||
| 20:30 | Jablonec vs Sellier&Bellot Vlasim | 0 : 1 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.84 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | 0.75 | -0.99 | 1.47 | 4.45 | 4.65 |
| 21:00 | Rubin Kazan vs Kamaz | |||||||||||||||
| 21:00 | SV Ried vs Austria Salzburg | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 3 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.37 | 4.75 | 5.60 |
| 21:30 | Akron Togliatti vs Baltika | |||||||||||||||
| 22:00 | MTK Budapest vs Kazincbarcikai SC | |||||||||||||||
| 22:45 | Dukla Praha vs Mlada Boleslav | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 3 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1 1/2 | 0.95 | 0.81 | 2.60 | 3.95 | 2.07 |
| 22:59 | Ludogorets vs Etar | |||||||||||||||
| 22:59 | Horn vs St.Polten | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 3 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 1/2 | -0.99 | 0.75 | 5.20 | 4.65 | 1.40 |
| 22:59 | Parndorf vs Austria Wien | |||||||||||||||
| 22:59 | Seekirchen vs RB Salzburg | |||||||||||||||
| 22:59 | Rapperswil-Jona vs Basel | 1 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.81 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 5.50 | 4.85 | 1.36 |
| 23:30 | NK Radomlje vs Dinamo Zagreb | |||||||||||||||
| 00:00 | Sturm Graz vs Mura | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1.28 | 5.20 | 6.70 |
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 22:00 | Baranovichi vs Slavia Mozyr | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.94 | 0.88 | 2.99 | 3.25 | 2.19 |
| 00:00 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Gomel | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.93 | 2 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1 | -0.95 | 0.77 | 3.40 | 3.30 | 1.99 |
VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 00:00 | Parnu JK Vaprus vs Kuressaare | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.75 | -0.95 | 1.98 | 3.35 | 2.89 | ||||||
VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:30 | Shamrock Rovers vs Galway | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1.43 | 4.50 | 6.20 |
| 01:45 | Derry City vs Drogheda Utd | 0 : 1 | 0.98 | 0.89 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.81 | -0.95 | 1.56 | 4.00 | 5.20 |
| 01:45 | Dundalk vs Waterford FC | 0 : 1 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1.56 | 4.45 | 4.70 |
| 02:00 | Bohemians vs St. Patricks | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.42 | 3.20 | 2.84 |
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 22:00 | FK Ogre United vs FK Tukums 2000 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.65 | -0.85 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3.45 | 3.80 | 1.82 |
| 22:59 | FK Liepaja vs Rigas Futbola Skola | 1 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.90 | 0.94 | 5.20 | 4.45 | 1.46 |
VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Qingdao Hainiu vs Yunnan Yukun | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.97 | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 3 | 0.90 | 0.94 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2.64 | 3.85 | 2.26 |
VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| 22:15 | Persepolis vs Chad. Ardakan | |||||||||||||||
VĐQG Kuwait |
||||||||||||||||
| 00:45 | Tadamon (KUW) vs Al Shabab (KUW) | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.60 | 2 1/2 | 0.82 | 1.00 | 1 | 0.80 | -0.98 | 2.06 | 3.55 | 3.00 |
| 00:45 | Al Nasr (KUW) vs Al Jahra | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.85 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.86 | 0.96 | 1.42 | 4.20 | 6.40 |
VĐQG Canada |
||||||||||||||||
| 05:10 | HFX Wanderers vs Pacific FC | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.76 | -0.96 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.97 | 3.40 | 3.15 |
Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 02:15 | Leiknir Rey. vs IR Reykjavik | 0 : 0 | 0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.96 | 0.88 | 3 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2.47 | 3.75 | 2.34 |
| 02:15 | Afturelding vs UMF Njardvik | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.84 | 3 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2.19 | 3.75 | 2.66 | ||||||
| 02:15 | Fylkir vs HK Kopavogur | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 1.65 | 4.25 | 3.90 |
| 02:15 | UMF Grindavik vs KF Aegir. Thor | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.97 | 3 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 0.73 | -0.97 | 1.75 | 4.15 | 3.50 |
Hạng 2 Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Cork City vs Bray Wanderers | 0 : 1 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.76 | -0.90 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1.57 | 4.10 | 4.60 |
| 01:45 | Kerry FC vs Longford Town | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.87 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.22 | 3.25 | 2.92 |
| 01:45 | UC Dublin vs Cobh Ramblers | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.95 | 3.55 | 3.30 |
| 01:45 | Athlone vs Finn Harps | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.60 | 3.85 | 4.65 |
| 01:45 | Wexford FC vs Treaty United | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.84 | -0.98 | 1.74 | 3.70 | 3.95 |
Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 22:59 | PK-35 vs MP Mikkeli | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | 0.92 | 0.88 | 1.73 | 3.60 | 4.45 |
| 22:59 | HJK Klubi 04 vs SJK Akatemia | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.07 | 3.70 | 3.05 |
Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 00:00 | Brage vs Falkenbergs | 0 : 0 | 0.85 | -0.98 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.37 | 3.50 | 2.70 |
Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 05:00 | Novorizontino/SP vs Vila Nova/GO | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.03 | 3.30 | 3.55 |
Cúp Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 00:00 | IFK Skovde vs Jonkopings | |||||||||||||||
Cúp Chi Lê |
||||||||||||||||
| 06:30 | Nublense vs U.Concepcion | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.39 | 3.20 | 2.57 | ||||||
Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
| 22:59 | Eidsvold Turn vs Tromsdalen | 0 : 1 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 3 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1.54 | 4.15 | 3.85 |
Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 00:00 | Kristianstads vs Trelleborgs | 1 : 0 | 0.74 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.72 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.70 | 4.25 | 3.85 | 1.53 |
| 00:00 | Sollentuna FK vs Eskilstuna City | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 0 : 0 | 0.74 | 0.96 | 3 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2.14 | 3.55 | 2.49 |
| 00:00 | FBK Karlstad vs Hammarby Talang | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3 | 0.65 | -0.95 | 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 3.10 | 3.65 | 1.80 |
| 00:30 | Hassleholms IF vs Tvaakers IF | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3 | 0.75 | 0.95 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1.88 | 3.55 | 2.97 |
| 00:30 | Assyriska vs Vasalunds | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | -0.99 | 0.69 | 3 | 0.65 | -0.95 | 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2.59 | 3.60 | 2.05 |
NPL Western Australia |
||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Bayswater City vs Perth RedStar | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.75 | 3 | 0.77 | -0.95 | 1 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1.98 | 3.80 | 3.00 |
Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Sydney FC U21 vs Sydney United 58 FC | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 3.35 | 3.75 | 1.94 | ||||||
Aus Queensland |
||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | Rochedale Rovers vs Gold Coast Knights | 1 1/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.84 | 3 1/2 | 0.69 | -0.85 | 1 1/2 | 0.80 | -0.96 | 5.10 | 5.00 | 1.41 |
Aus South Sup.League |
||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Croydon Kings vs Adelaide Utd U21 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 0 | 0.76 | -0.93 | 4 | 0.82 | 1.00 | 1 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2.07 | 4.30 | 2.60 |
| FT 4 - 1 | West Torrens vs Sturt Lions | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.90 | 3 1/2 | -0.94 | 0.76 | 1 1/2 | -0.94 | 0.76 | 1.81 | 4.05 | 3.35 |
| FT 0 - 1 | Adelaide Comets vs Adelaide City | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.85 | 3 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 3.95 | 4.10 | 1.65 |
Aus Victoria |
||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Heidelberg Utd vs Oakleigh Cannons | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.77 | 3.50 | 2.31 |
| FT 3 - 1 | Dandenong City vs Avondale Heights | 1 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 4.55 | 1.52 |
| FT 0 - 1 | Bentleigh Greens vs Altona Magic SC | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.80 | 1.00 | 3.30 | 3.55 | 2.02 |
| FT 0 - 2 | St Albans Saints vs Melbourne City U21 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.80 | 4.00 | 3.65 |
Nữ Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 17:00 Hoãn | Seoul WFC Nữ vs Hwacheon KSPO Nữ | |||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Suwon Nữ vs Gyeongju Nữ | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.93 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.85 | 3 1/2 | 0.94 | 0.88 | 1 1/2 | 0.97 | 0.85 | 1.29 | 5.20 | 6.50 |
U21 Nga |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Ural U21 vs Almaz-Antey U21 | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 3 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 1.62 | 4.10 | 3.85 |
| 19:00 | Rubin Kazan U21 vs Lok. Moscow U21 | 1 3/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.79 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 7.00 | 5.20 | 1.22 |
| 19:00 | Konoplev FA U21 vs Chertanovo U21 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 3 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.04 | 3.85 | 2.51 |
| 21:00 | Zenit U21 vs Nizhny Nov U21 | 0 : 2 3/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 4 1/2 | 0.60 | -0.90 | 2 | 0.80 | 0.90 | 1.05 | 8.70 | 12.50 |
| 21:00 | Rostov U21 vs Fakel U21 | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 3 1/2 | 0.60 | -0.90 | 1 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1.35 | 4.55 | 5.20 |
| 22:00 | Rodina Moscow U21 vs CSKA Mos. U21 | 1 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 3 1/2 | 0.80 | 0.90 | 4.60 | 4.50 | 1.41 | ||||||
| 22:59 | Krasnodar U21 vs Din. Moscow U21 | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 3 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 1/2 | 0.89 | 0.81 | 1.48 | 4.35 | 4.15 |
U21 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 22:00 | Sirius U21 vs Djurgardens U21 | |||||||||||||||