| Đặc biệt | 75199 | |||||||||||
| Giải nhất | 30479 | |||||||||||
| Giải nhì | 69837 | 38679 | ||||||||||
| Giải ba | 94607 | 07518 | 53043 | |||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | ||||||||||
| Giải tư | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | ||||||||
| Giải năm | 2970 | 3742 | 1419 | |||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | ||||||||||
| Giải sáu | 049 | 203 | 442 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 71 | 00 | 37 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
94
|
37
|
18
|
| G7 |
596
|
548
|
691
|
| G6 |
6105
2060
1237
|
2650
8353
8910
|
0181
6021
9145
|
| G5 |
5865
|
6009
|
1381
|
| G4 |
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
|
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
|
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
|
| G3 |
32373
11456
|
78622
10021
|
46366
63138
|
| G2 |
99775
|
48283
|
42491
|
| G1 |
04489
|
49588
|
22856
|
| ĐB |
902555
|
745704
|
136266
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
13
|
94
|
26
|
| G7 |
546
|
654
|
832
|
| G6 |
1957
3887
3545
|
3190
5237
8499
|
6088
8504
3787
|
| G5 |
6961
|
5735
|
7425
|
| G4 |
99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434
|
45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535
|
08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454
|
| G3 |
76273
93275
|
49140
40020
|
11626
78657
|
| G2 |
30230
|
70465
|
85232
|
| G1 |
47829
|
60375
|
59222
|
| ĐB |
806057
|
879863
|
195579
|
Nằm mơ thấy trường học cũ có liên quan đến quá khứ và tương lai? Giải mã giấc mơ thấy trường học cũ có ý nghĩa gì và đánh con gì may mắn.
Phân tích con số may mắn tuổi Giáp Thân 25/12/2025 theo phong thủy, hỗ trợ tài lộc, công việc suôn sẻ, tiền bạc vượng phát.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Can Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 19:30 | Angola vs Zimbabwe | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 2 | 0.86 | 0.94 | 1.86 | 3.30 | 4.20 | ||||||
| 22:00 | Ai Cập vs Nam Phi | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.94 | 0.86 | 1.83 | 3.15 | 4.65 | ||||||
| 00:30 | Zambia vs Comoros | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 | 1.00 | 0.80 | 2.06 | 3.00 | 3.80 | ||||||
| 02:00 | Ma Rốc vs Mali | 0 : 1 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.50 | 3.85 | 6.50 | ||||||
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 03:00 | Man Utd vs Newcastle | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.51 | 3.70 | 2.68 | ||||||
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Birmingham vs Derby County | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1.91 | 3.40 | 3.80 | ||||||
| 20:00 | Millwall vs Ipswich | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 3.35 | 3.35 | 2.06 | ||||||
| 22:00 | Coventry vs Swansea City | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1.76 | 3.80 | 3.95 | ||||||
| 22:00 | Leicester City vs Watford | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 2.23 | 3.50 | 2.90 | ||||||
| 22:00 | Middlesbrough vs Blackburn Rovers | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1.82 | 3.60 | 3.95 | ||||||
| 22:00 | Norwich vs Charlton Athletic | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | ||||||
| 22:00 | Oxford Utd vs Southampton | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 3.60 | 3.75 | 1.87 | ||||||
| 22:00 | Portsmouth vs QPR | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 2.70 | 3.50 | 2.36 | ||||||
| 22:00 | Sheffield Wed. vs Hull City | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | -0.93 | 0.79 | 3.35 | 3.65 | 1.98 | ||||||
| 22:00 | Stoke City vs Preston North End | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 2.12 | 3.25 | 3.30 | ||||||
| 22:00 | West Brom vs Bristol City | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 2.08 | 3.50 | 3.20 | ||||||
| 00:30 | Wrexham vs Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | -0.99 | 0.86 | 3.05 | 3.45 | 2.16 | ||||||
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 23:15 | Modena vs Monza | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 | 0.83 | -0.97 | 2.33 | 3.10 | 3.05 | ||||||
VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 22:00 | Cliftonville vs Crusaders Belfast | 0 : 1 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1.47 | 3.90 | 4.70 | ||||||
| 22:00 | Portadown FC vs Glenavon | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1.76 | 3.45 | 3.40 | ||||||
| 22:00 | Linfield vs Glentoran | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1.85 | 3.15 | 3.40 | ||||||
| 22:00 | Dungannon Swi. vs Bangor | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1.56 | 3.75 | 4.15 | ||||||
| 22:00 | Carrick Rangers vs Larne | 3/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 3.65 | 3.40 | 1.72 | ||||||
| 22:00 | Ballymena Utd vs Coleraine | 1 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | 5.00 | 3.85 | 1.45 | ||||||
VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 19:30 | Racing Genk vs Club Brugge | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.87 | 3.55 | 2.23 | ||||||
| 22:00 | Cercle Brugge vs Union Saint-Gilloise | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 3.45 | 3.65 | 1.94 | ||||||
| 00:30 | Standard Liege vs Sint Truiden | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 2.73 | 3.35 | 2.41 | ||||||
| 02:45 | Anderlecht vs Charleroi | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1.80 | 3.55 | 4.10 | ||||||
VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 19:00 | Barry Town vs Cardiff Metropolitan | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 2 3/4 | 0.93 | 0.83 | 1.90 | 3.40 | 3.05 | ||||||
| 21:30 | The New Saints vs Bala Town | 0 : 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 4 | -0.94 | 0.70 | 1.04 | 9.80 | 17.50 | ||||||
| 21:30 | Flint Town Utd vs Connah's QN | 1 : 0 | 0.72 | -0.96 | 3 | 0.85 | 0.91 | 4.20 | 4.10 | 1.57 | ||||||
| 21:30 | Haverfordwest vs Llanelli | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.81 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1.24 | 5.30 | 8.00 | ||||||
| 21:30 | Penybont vs Briton Ferry | 0 : 1 1/2 | 0.88 | 0.88 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1.29 | 5.00 | 6.80 | ||||||
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| 15:35 | Newcastle Jets vs Macarthur FC | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1.91 | 4.15 | 3.45 | ||||||
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 20:05 | Al Fateh vs Al Ahli Jeddah | 1 : 0 | 0.77 | -0.95 | 3 1/4 | -0.98 | 0.78 | 4.05 | 4.15 | 1.63 | ||||||
| 22:00 | Al Kholood vs Al Taawon (KSA) | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 3.00 | 3.55 | 2.05 | ||||||
| 00:30 | Al Hilal Riyadh vs Al Khaleej(KSA) | 0 : 2 | 0.85 | 0.97 | 3 1/2 | 0.70 | -0.90 | 1.18 | 6.70 | 9.70 | ||||||
VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 20:20 | Malkiya vs Bahrain Club | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 0.77 | 0.99 | 1.73 | 3.45 | 4.00 | ||||||
| 23:00 | Aali Club vs Al Hidd | 0 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.64 | 3.20 | 2.33 | ||||||
VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| 19:45 | Mes Rafsanjan vs Persepolis | |||||||||||||||
| 20:00 | Fajr Sepasi vs Foolad Khozestan | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1 1/2 | 0.78 | -0.98 | 2.60 | 2.75 | 2.84 | ||||||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 00:00 | Sakaryaspor vs Manisa FK | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3 | 0.90 | 0.90 | 2.09 | 3.65 | 2.73 | ||||||
Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 19:20 | Al Raed vs Al Dir'iya | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 2.77 | 3.15 | 2.11 | ||||||
| 19:20 | Zulfi Club vs Al Oruba (KSA) | 0 : 0 | 0.86 | 0.84 | 2 1/4 | 0.70 | 1.00 | 2.40 | 3.20 | 2.38 | ||||||
| 19:40 | Abha vs Al Tai | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1.80 | 3.30 | 3.45 | ||||||
| 21:55 | Al Faisaly (KSA) vs Jeddah Club | 0 : 1 | -0.94 | 0.64 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1.52 | 3.65 | 4.65 | ||||||
Cúp Israel |
||||||||||||||||
| 18:00 | Maccabi Herzliya vs Kfar Saba | |||||||||||||||
| 18:00 | Kafr Qasim vs Holon Yermiyahu | |||||||||||||||
| 18:00 | Maccabi Bnei Raina vs Hapoel Kfar Shalem | |||||||||||||||
| 18:30 | Dimona vs Hapoel Kfar Saba | |||||||||||||||
| 19:00 | Hapoel R. Gan vs HIK Shmona | |||||||||||||||
| 19:00 | Hapoel Jerusalem vs Hapoel Umm Al Fahm | |||||||||||||||
| 19:00 | Bnei Jaffa Orthodox vs Maccabi Netanya | |||||||||||||||
Cúp Oman |
||||||||||||||||
| 19:45 | Muscat Club vs Saham Club | |||||||||||||||
| 22:45 | Rustaq Club vs Sohar Club (OMA) | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2.34 | 3.20 | 2.45 | ||||||
Cúp Ai Cập |
||||||||||||||||
| 19:30 | ZED FC vs Alo Egypt FC | |||||||||||||||
League One |
||||||||||||||||
| 22:00 | Stockport vs Lincoln | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.13 | 3.30 | 3.05 | ||||||
| 22:00 | Peterborough Utd vs Leyton Orient | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 2.07 | 3.55 | 3.00 | ||||||
| 22:00 | Blackpool vs Doncaster Rovers | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 2.26 | 3.55 | 2.68 | ||||||
| 22:00 | Wimbledon vs Stevenage | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.74 | 2.91 | 2.55 | ||||||
| 22:00 | Barnsley vs Mansfield | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1.94 | 3.60 | 3.25 | ||||||
| 22:00 | Bolton vs Rotherham Utd | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1.37 | 4.60 | 6.50 | ||||||
| 22:00 | Bradford City vs Wigan | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.96 | 3.30 | 3.45 | ||||||
| 22:00 | Burton Albion vs Northampton | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 2.13 | 3.20 | 3.15 | ||||||
| 22:00 | Cardiff City vs Exeter City | 0 : 1 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1.54 | 4.00 | 4.95 | ||||||
| 22:00 | Huddersfield vs Port Vale | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1.76 | 3.55 | 4.00 | ||||||
| 22:00 | Luton Town vs Wycombe | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 3.30 | 2.94 | ||||||
| 22:00 | Plymouth Argyle vs Reading | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 2.39 | 3.40 | 2.57 | ||||||
League Two |
||||||||||||||||
| 22:00 | Tranmere Rovers vs Fleetwood Town | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.24 | 3.40 | 2.63 | ||||||
| 22:00 | Chesterfield vs Notts County | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.20 | 3.50 | 2.63 | ||||||
| 22:00 | Accrington vs Barrow | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.06 | 3.20 | 3.15 | ||||||
| 22:00 | Bristol Rovers vs Bromley | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.95 | 2 1/2 | -0.97 | 0.77 | 2.72 | 3.35 | 2.20 | ||||||
| 22:00 | Salford City vs Harrogate Town | 0 : 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 4.65 | 6.70 | ||||||
| 22:00 | Milton Keynes Dons vs Swindon | 0 : 1/4 | 0.64 | -0.88 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1.88 | 3.50 | 3.30 | ||||||
| 22:00 | Newport vs Barnet | 1 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 4.55 | 3.90 | 1.56 | ||||||
| 22:00 | Crawley Town vs Colchester Utd | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 2.68 | 3.45 | 2.19 | ||||||
| 22:00 | Cheltenham vs Shrewsbury | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.54 | 3.25 | 2.39 | ||||||
| 22:00 | Gillingham vs Cambridge Utd | 0 : 0 | -0.98 | 0.74 | 2 | 0.81 | 0.99 | 2.72 | 3.05 | 2.35 | ||||||
| 22:00 | Grimsby vs Oldham | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1.97 | 3.40 | 3.15 | ||||||
| 22:00 | Walsall vs Crewe Alexandra | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.76 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.03 | 3.20 | 3.15 | ||||||
Siêu Cúp Algeria |
||||||||||||||||
| 23:00 | MC Alger vs USM Alger | |||||||||||||||