| Đặc biệt | 15032 | |||||||||||
| Giải nhất | 96675 | |||||||||||
| Giải nhì | 55836 | 27341 | ||||||||||
| Giải ba | 30537 | 37226 | 15283 | |||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | ||||||||||
| Giải tư | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | ||||||||
| Giải năm | 5691 | 1765 | 4030 | |||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | ||||||||||
| Giải sáu | 927 | 271 | 124 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 08 | 05 | 68 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
96
|
85
|
66
|
| G7 |
846
|
904
|
879
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
6810
1913
4706
|
8196
2833
1665
|
| G5 |
3076
|
7403
|
2925
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
| G3 |
01103
01595
|
76683
37473
|
02105
50511
|
| G2 |
19769
|
58226
|
62655
|
| G1 |
55932
|
10706
|
58036
|
| ĐB |
191402
|
256886
|
787673
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
77
|
37
|
98
|
| G7 |
506
|
387
|
375
|
| G6 |
7261
6754
1885
|
5638
3794
0369
|
1695
7670
2971
|
| G5 |
2452
|
7631
|
7939
|
| G4 |
96376
98771
02732
11112
48237
53369
51327
|
32989
98517
02087
66752
58185
60326
29601
|
23564
92637
51050
51722
77156
78416
87293
|
| G3 |
03206
41498
|
14647
70903
|
19819
62840
|
| G2 |
32493
|
64646
|
51643
|
| G1 |
05789
|
73666
|
61403
|
| ĐB |
534092
|
795785
|
818562
|
Con dòi số mấy? Tìm hiểu ý nghĩa con dòi trong dân gian, tâm linh và giấc mơ để khám phá con dòi số bao nhiêu sinh sôi tài vận cho gia chủ?
Con số may mắn ngày 8/5/2026 thứ 6 cung Bảo Bình được luận giải theo tử vi, chiêm tinh, thời tiết và tâm trạng.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 02:00 | Mỹ vs Australia | 0 : 1 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.89 | 0.99 | 1.60 | 4.30 | 5.40 |
| 05:00 | Scotland vs Ma Rốc | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 5.90 | 3.75 | 1.65 |
| 07:30 | Brazil vs Haiti | 0 : 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1.10 | 10.50 | 26.00 |
| 10:00 | T.N.Kỳ vs Paraguay | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.05 | 3.40 | 3.90 |
Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| 22:00 | Povazska Bystrica vs FK Pohronie | |||||||||||||||
| 22:00 | Levski Sofia vs Akademik Svishtov | |||||||||||||||
| 22:30 | Grazer AK vs Gyori ETO | 0 : 0 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 3 | 0.66 | -0.96 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2.43 | 3.70 | 2.28 |
| 22:30 | Koper vs Shkendija 79 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 3 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1.98 | 3.70 | 2.89 |
| 22:59 | NK Race vs Aluminij | 1 1/2 : 0 | -0.94 | 0.70 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.87 | 3 1/4 | 0.75 | -0.99 | 1 1/2 | -0.97 | 0.73 | 8.00 | 5.50 | 1.23 |
| 23:30 | FC Zirl vs WSG Tirol | |||||||||||||||
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 22:00 | Naftan Novo. vs Baranovichi | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | -0.95 | 0.79 | 2 3/4 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.73 | -0.92 | 2.68 | 3.55 | 2.24 |
VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Drogheda Utd vs Shelbourne | 1/2 : 0 | 0.87 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.87 | 0.99 | 3.45 | 3.45 | 2.00 |
| 01:45 | St. Patricks vs Sligo Rovers | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.23 | 5.70 | 10.50 |
| 01:45 | Waterford FC vs Shamrock Rovers | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.95 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 4.05 | 3.90 | 1.73 |
| 01:45 | Galway vs Derry City | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.85 | 3.30 | 2.33 |
| 02:00 | Bohemians vs Dundalk | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.91 | 3.80 | 3.40 |
VĐQG Kuwait |
||||||||||||||||
| 23:05 | Fahaheel vs Kazma | 1/2 : 0 | -0.88 | 0.71 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.72 | 0.98 | 3.90 | 3.55 | 1.71 |
| 00:45 | Salmiya vs Al Kuwait | 1 : 0 | -0.96 | 0.80 | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.99 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.68 | -0.93 | 5.50 | 4.15 | 1.43 |
| 01:45 | Al Arabi (KUW) vs Qadisiya Kuwait | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 0 | 0.65 | -0.81 | 2 1/4 | 0.80 | -0.98 | 1 | 1.00 | 0.82 | 2.13 | 3.15 | 3.00 |
VĐQG UAE |
||||||||||||||||
| 21:30 Hoãn | Al Dhafra vs Khorfakkan | |||||||||||||||
Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 02:15 | UMF Njardvik vs Leiknir Rey. | 0 : 1 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 3 1/4 | 0.99 | 0.83 | 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 1.48 | 4.50 | 4.95 |
Hạng 2 Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Cork City vs Treaty United | 0 : 1 1/2 | 0.89 | 0.98 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.28 | 5.20 | 7.90 |
| 01:45 | Cobh Ramblers vs Finn Harps | 0 : 1 | -0.95 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 1.57 | 4.00 | 4.70 |
| 01:45 | UC Dublin vs Kerry FC | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.77 | 3.55 | 3.95 |
| 01:45 | Bray Wanderers vs Longford Town | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.71 | -0.95 | 1.71 | 3.70 | 4.05 |
| 01:45 | Athlone vs Wexford FC | 0 : 0 | 0.90 | 0.97 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.44 | 3.40 | 2.53 |
Hạng 2 Na Uy |
||||||||||||||||
| 00:00 | Ranheim IL vs Lyn | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.94 | 3 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1.67 | 4.20 | 3.80 |
Cúp Trung Quốc |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Dalian Kewei vs Liaoning Tieren | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 0 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.86 | 0.84 | 2.76 | 3.35 | 2.18 |
| FT 1 - 2 | Shanghai Second vs Shanghai Port | 1 3/4 : 0 | -0.89 | 0.65 | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.69 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 11.50 | 6.10 | 1.15 |
| FT 1 - 1 | Shanxi Ronghai vs Qingdao West Coast | 1 : 0 | 0.65 | -0.89 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 4.15 | 3.85 | 1.62 |
| 18:00 | Shaanxi Union vs Zhejiang Professional | 1 : 0 | 0.96 | 0.80 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 3/4 | 0.70 | -0.94 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 5.00 | 4.20 | 1.46 |
| FT 1 - 3 | Shenzhen Juniors vs Shenzhen Peng City | 3/4 : 0 | -0.84 | 0.60 | 1/2 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 1 1/4 | -0.98 | 0.74 | 5.10 | 4.20 | 1.46 |
| 18:30 | Jiangxi Lushan vs Henan Songshan | |||||||||||||||
| 18:30 | Guangdong GZ-Power vs Beijing Guoan | 1 1/2 : 0 | -0.93 | 0.62 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 3 | 0.70 | -0.94 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 8.30 | 5.40 | 1.18 |
| 18:30 | Hangzhou L. Wuyue vs Dalian Yingbo FC | 1 1/4 : 0 | -0.96 | 0.72 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.76 | 1.00 | 8.20 | 4.65 | 1.27 |
| 18:30 | Lanzhou Longyuan vs Tianjin Tigers | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | -0.94 | 0.70 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 2.11 | 3.20 | 2.99 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 02:00 | Sabadell vs Zamora CF | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.67 | 3.45 | 4.30 |
Aus Queensland |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Gold Coast Knights vs Magic United | 0 : 2 | 0.75 | -0.89 | 0 : 1 | 0.96 | 0.90 | 4 1/4 | 0.86 | 0.98 | 2 | 0.99 | 0.85 | 1.16 | 6.80 | 8.70 |
Aus Victoria |
||||||||||||||||
| FT 1 - 5 | Bentleigh Greens vs South Melbourne | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.75 | -0.95 | 4.25 | 3.85 | 1.71 |
| FT 3 - 1 | Oakleigh Cannons vs Melbourne City U21 | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1.33 | 5.40 | 7.10 |