Đặc biệt | 18222 | |||||||||||
Giải nhất | 73041 | |||||||||||
Giải nhì | 65192 | 22112 | ||||||||||
Giải ba | 68186 | 85068 | 95648 | |||||||||
47077 | 86874 | 47102 | ||||||||||
Giải tư | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | ||||||||
Giải năm | 7520 | 6111 | 3432 | |||||||||
6665 | 8073 | 0347 | ||||||||||
Giải sáu | 014 | 595 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 88 | 09 | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;9; |
1 | 1;2;4; |
2 | 2; |
3 | 2; |
4 | 1;3;7;8;8; |
5 | 1; |
6 | 5;8; |
7 | 3;3;4;7; |
8 | 6;7;8; |
9 | 2;5;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2; | 0 |
1;4;5; | 1 |
1;2; 3;9; | 2 |
4;7;7; | 3 |
1;7; | 4 |
6;9; | 5 |
8;9; | 6 |
4;7;8; | 7 |
4;4;6;8; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 20534 | |||||||||||
Giải nhất | 50781 | |||||||||||
Giải nhì | 91335 | 88887 | ||||||||||
Giải ba | 91551 | 78302 | 28596 | |||||||||
32391 | 61406 | 60882 | ||||||||||
Giải tư | 3509 | 8724 | 2910 | 8903 | ||||||||
Giải năm | 5484 | 1464 | 3289 | |||||||||
1067 | 9082 | 0043 | ||||||||||
Giải sáu | 464 | 997 | 175 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 13 | 62 | 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;6;9; |
1 | 3; |
2 | 4; |
3 | 4; 5; |
4 | 3; |
5 | 1; |
6 | 2;4;4;7;7; |
7 | 5;8; |
8 | 1;2;2;4;7;9; |
9 | 1;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1; | 0 |
5;8;9; | 1 |
6;8;8; | 2 |
1;4; | 3 |
2;3; 6;6;8; | 4 |
3;7; | 5 |
9; | 6 |
6;6;8;9; | 7 |
7; | 8 |
8; | 9 |
Đặc biệt | 94127 | |||||||||||
Giải nhất | 42750 | |||||||||||
Giải nhì | 74104 | 87683 | ||||||||||
Giải ba | 81958 | 18532 | 91536 | |||||||||
91701 | 68466 | 45273 | ||||||||||
Giải tư | 7891 | 3332 | 7157 | 6617 | ||||||||
Giải năm | 2203 | 8523 | 2365 | |||||||||
6996 | 1994 | 2910 | ||||||||||
Giải sáu | 883 | 219 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 85 | 09 | 38 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;4;9; |
1 | 7;9; |
2 | 3;7; |
3 | 2;2;6;8; |
4 | |
5 | 7;8; |
6 | 5;6; |
7 | 3; |
8 | 3;3;3;5; |
9 | 1;4;6;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5; | 0 |
9; | 1 |
3;3; | 2 |
2;7;8;8;8; | 3 |
9; | 4 |
6;8; | 5 |
3;6;9;9; | 6 |
1;2; 5; | 7 |
3;5; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 41034 | |||||||||||
Giải nhất | 68764 | |||||||||||
Giải nhì | 89982 | 55217 | ||||||||||
Giải ba | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
Giải tư | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
Giải năm | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
Giải sáu | 497 | 492 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 66 | 10 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8;9; |
1 | 7;9; |
2 | 1; |
3 | 2;4; 5;5; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 4;4;4;6; |
7 | 1;8; |
8 | 1;2; |
9 | 2;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;1;3;5; | 0 |
2;7;8; | 1 |
3;8;9; | 2 |
5; | 3 |
3; 6;6;6; | 4 |
3;3; | 5 |
6;9; | 6 |
1;9; | 7 |
7; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 68250 | |||||||||||
Giải nhất | 36916 | |||||||||||
Giải nhì | 59454 | 10859 | ||||||||||
Giải ba | 34748 | 55450 | 30493 | |||||||||
20731 | 15598 | 37489 | ||||||||||
Giải tư | 5641 | 6263 | 2491 | 4961 | ||||||||
Giải năm | 3226 | 1133 | 7102 | |||||||||
3073 | 4059 | 5985 | ||||||||||
Giải sáu | 431 | 233 | 613 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 44 | 51 | 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 3;6; |
2 | 6; |
3 | 1;1;3;3;3; |
4 | 1;4;8; |
5 | 1;4;6;9;9; |
6 | 1;3; |
7 | 3; |
8 | 5;9; |
9 | 1;3;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; 5; | 0 |
3;3;4;5;6;9; | 1 |
2 | |
1;3;3;3;6;7;9; | 3 |
4;5; | 4 |
8; | 5 |
1;2;5; | 6 |
7 | |
4;9; | 8 |
5;5;8; | 9 |
Đặc biệt | 66945 | |||||||||||
Giải nhất | 06825 | |||||||||||
Giải nhì | 73129 | 97637 | ||||||||||
Giải ba | 14543 | 31195 | 94954 | |||||||||
41783 | 87361 | 46231 | ||||||||||
Giải tư | 6832 | 7527 | 8762 | 5685 | ||||||||
Giải năm | 2777 | 9919 | 2163 | |||||||||
6462 | 5582 | 2821 | ||||||||||
Giải sáu | 812 | 133 | 101 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 31 | 61 | 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 2;4;9; |
2 | 1;5;7;9; |
3 | 1;1;2;3;7; |
4 | 3;5; |
5 | 4; |
6 | 1;1;2;2;3; |
7 | 7; |
8 | 2;3;5; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
2;3;3;6;6; | 1 |
1;3;6;6;8; | 2 |
3;4;6;8; | 3 |
1;5; | 4 |
2;4; 8;9; | 5 |
6 | |
2;3;7; | 7 |
8 | |
1;2; | 9 |
Đặc biệt | 85091 | |||||||||||
Giải nhất | 45023 | |||||||||||
Giải nhì | 27537 | 70047 | ||||||||||
Giải ba | 10505 | 72959 | 74871 | |||||||||
90305 | 68081 | 14710 | ||||||||||
Giải tư | 0946 | 8780 | 4857 | 5313 | ||||||||
Giải năm | 9084 | 0667 | 4841 | |||||||||
3449 | 2677 | 3791 | ||||||||||
Giải sáu | 978 | 992 | 876 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 44 | 34 | 80 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;5; |
1 | 3; |
2 | 3; |
3 | 4;7; |
4 | 1;4;6;7;9; |
5 | 1;7;9; |
6 | 7; |
7 | 1;6;7;8; |
8 | 1;4; |
9 | 1; 1;2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;8;8; | 0 |
4;5;7;8;9; 9; | 1 |
9; | 2 |
1;2; | 3 |
3;4;8; | 4 |
5 | |
4;7; | 6 |
3;4;5;6;7; | 7 |
7; | 8 |
4;5; | 9 |
Đặc biệt | 60194 | |||||||||||
Giải nhất | 62277 | |||||||||||
Giải nhì | 00451 | 45358 | ||||||||||
Giải ba | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||
26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||
Giải tư | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||
Giải năm | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||
9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 778 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 83 | 80 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 9;9; |
2 | 7; |
3 | 2;7;9; |
4 | 8;9; |
5 | 1;3;8; |
6 | 3;7; |
7 | 3;7;8; |
8 | 3;5;6;8; |
9 | 3;4; 6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
8;9; | 0 |
5; | 1 |
3; | 2 |
5;6;7;8;9; | 3 |
9; | 4 |
8; | 5 |
8;9; | 6 |
2;3;6;7;9; | 7 |
4;5;7;8; | 8 |
1;1;3;4; | 9 |
Đặc biệt | 07177 | |||||||||||
Giải nhất | 54892 | |||||||||||
Giải nhì | 92421 | 71460 | ||||||||||
Giải ba | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||
Giải tư | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 301 | 115 | 816 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 74 | 31 | 03 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3; |
1 | 5;6; |
2 | 1; |
3 | 1;1;9; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 4;4; |
7 | 4;4;7; 8; |
8 | 1;4;4;5;5; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;6;8;8; | 0 |
2;3;3;8; | 1 |
9; | 2 |
3 | |
6;6;7;7;8;8; | 4 |
1;4;8;8; | 5 |
1;5; | 6 |
7; | 7 |
7; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 77116 | |||||||||||
Giải nhất | 49150 | |||||||||||
Giải nhì | 93862 | 35295 | ||||||||||
Giải ba | 47812 | 64470 | 17187 | |||||||||
72999 | 98176 | 38983 | ||||||||||
Giải tư | 9420 | 4426 | 9272 | 1475 | ||||||||
Giải năm | 3552 | 6068 | 0220 | |||||||||
1715 | 5514 | 0575 | ||||||||||
Giải sáu | 119 | 182 | 557 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 17 | 27 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;4;5;6; 7;9; |
2 | 6;7; |
3 | |
4 | |
5 | 2;7; |
6 | 2;8; |
7 | 2;5;5;6; |
8 | 2;3;7; |
9 | 5;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;2;5;6;7; | 0 |
1 | |
1;5;6;7;8; | 2 |
8; | 3 |
1; | 4 |
1;7;7;9; | 5 |
1; 2;7; | 6 |
1;2;5;8; | 7 |
6;9; | 8 |
1;9; | 9 |
Đặc biệt | 12421 | |||||||||||
Giải nhất | 98854 | |||||||||||
Giải nhì | 59095 | 02817 | ||||||||||
Giải ba | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
Giải tư | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
Giải năm | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 942 | 741 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 90 | 96 | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 7;9;9; |
2 | 1; 7; |
3 | 4;5;5; |
4 | 1;1;2;4; |
5 | 4;9; |
6 | 3; |
7 | 4;4;4;5;6; |
8 | 2;9; |
9 | 5;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;9; | 0 |
2; 4;4; | 1 |
4;8; | 2 |
6; | 3 |
3;4;5;7;7;7; | 4 |
3;3;7;9; | 5 |
7;9; | 6 |
1;2; | 7 |
8 | |
1;1;5;8; | 9 |
Đặc biệt | 77675 | |||||||||||
Giải nhất | 54981 | |||||||||||
Giải nhì | 80279 | 53883 | ||||||||||
Giải ba | 40952 | 48007 | 91604 | |||||||||
79195 | 36832 | 59218 | ||||||||||
Giải tư | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | ||||||||
Giải năm | 6978 | 5028 | 6791 | |||||||||
8473 | 2718 | 6773 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 387 | 984 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 54 | 07 | 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4;7;7; |
1 | 8;8; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | 8; |
5 | 2;4; |
6 | 2; |
7 | 3;3;5; 5;8;9; |
8 | 1;3;4;7; |
9 | 1;5;5;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
8; | 0 |
8;9; | 1 |
3;5;6; | 2 |
7;7;8; | 3 |
5;8; | 4 |
7; 7;9;9; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
1;1;2;4;7;9; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 45071 | |||||||||||
Giải nhất | 55956 | |||||||||||
Giải nhì | 05225 | 63738 | ||||||||||
Giải ba | 78838 | 91488 | 25069 | |||||||||
89851 | 48873 | 80680 | ||||||||||
Giải tư | 1659 | 4425 | 9367 | 8356 | ||||||||
Giải năm | 7056 | 0931 | 3834 | |||||||||
8162 | 0431 | 9883 | ||||||||||
Giải sáu | 253 | 016 | 762 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 61 | 35 | 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;3;6; |
2 | 5;5; |
3 | 1;1;4;5;8;8; |
4 | |
5 | 1;3;6;6;6;9; |
6 | 1;2;2;7;9; |
7 | 1; 3; |
8 | 3;8; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
8; | 0 |
3;3;5;6;7; | 1 |
1;6;6; | 2 |
1;5;7;8; | 3 |
3; | 4 |
2;2;3; | 5 |
1;5;5;5; | 6 |
6; | 7 |
3;3;8; | 8 |
5;6; | 9 |
Đặc biệt | 61135 | |||||||||||
Giải nhất | 86799 | |||||||||||
Giải nhì | 28883 | 65505 | ||||||||||
Giải ba | 64457 | 55378 | 36651 | |||||||||
67326 | 17783 | 21344 | ||||||||||
Giải tư | 5417 | 5538 | 0422 | 5272 | ||||||||
Giải năm | 0989 | 8930 | 7461 | |||||||||
0986 | 0745 | 9015 | ||||||||||
Giải sáu | 801 | 847 | 415 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 30 | 02 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5; |
1 | 5;5;7; |
2 | 2;6; |
3 | 5; 8; |
4 | 4;5;6;7; |
5 | 1;7; |
6 | 1; |
7 | 2;8; |
8 | 3;3;4;6;9; |
9 | 9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;3; | 0 |
5;6; | 1 |
2;7; | 2 |
8;8; | 3 |
4;8; | 4 |
1;1;3; 4; | 5 |
2;4;8; | 6 |
1;4;5; | 7 |
3;7; | 8 |
8;9; | 9 |
Đặc biệt | 53892 | |||||||||||
Giải nhất | 92300 | |||||||||||
Giải nhì | 71991 | 92755 | ||||||||||
Giải ba | 01968 | 96439 | 07942 | |||||||||
65072 | 11151 | 85468 | ||||||||||
Giải tư | 4273 | 0122 | 7918 | 8653 | ||||||||
Giải năm | 9749 | 7924 | 1921 | |||||||||
6111 | 6565 | 0691 | ||||||||||
Giải sáu | 549 | 489 | 575 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 28 | 81 | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;8; |
2 | 1;2;4;8; |
3 | 5;9; |
4 | 2;9;9; |
5 | 1;3;5; |
6 | 5;8;8; |
7 | 2;3;5; |
8 | 1;2;9; |
9 | 1;1;2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;2;5;8;9;9; | 1 |
2;4;7;8;9; | 2 |
5;7; | 3 |
2; | 4 |
3;5;6;7; | 5 |
6 | |
7 | |
1;2;6;6; | 8 |
3;4;4;8; | 9 |
Đặc biệt | 80249 | |||||||||||
Giải nhất | 92492 | |||||||||||
Giải nhì | 75208 | 72159 | ||||||||||
Giải ba | 44099 | 14653 | 62907 | |||||||||
73559 | 40233 | 72240 | ||||||||||
Giải tư | 6004 | 5337 | 3507 | 0688 | ||||||||
Giải năm | 6136 | 6654 | 0300 | |||||||||
1926 | 2039 | 4282 | ||||||||||
Giải sáu | 407 | 708 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 16 | 94 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;7;7;7;8;8; |
1 | 3;6; |
2 | 6; |
3 | 3;6;7;9; |
4 | 4;9; |
5 | 3;4;9;9; |
6 | |
7 | |
8 | 2;8; |
9 | 2;4;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1 | |
8;9; | 2 |
1;3;5; | 3 |
4;5;9; | 4 |
5 | |
1;2;3; | 6 |
3; | 7 |
8; | 8 |
3;4; 5;5;9;9; | 9 |
Đặc biệt | 49130 | |||||||||||
Giải nhất | 74416 | |||||||||||
Giải nhì | 35860 | 24132 | ||||||||||
Giải ba | 60438 | 21866 | 14286 | |||||||||
65462 | 43653 | 41113 | ||||||||||
Giải tư | 1166 | 1577 | 3508 | 0814 | ||||||||
Giải năm | 8826 | 6883 | 3314 | |||||||||
8936 | 1723 | 9740 | ||||||||||
Giải sáu | 932 | 477 | 936 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 93 | 43 | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 3;4;4;6; |
2 | 3;6;7; |
3 | 2;2;6;6;8; |
4 | 3;9; |
5 | 3; |
6 | 2;6;6; |
7 | 7;7; |
8 | 3;6; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; 4;6; | 0 |
1 | |
3;3;6; | 2 |
1;2;4;5;8;9; | 3 |
1;1; | 4 |
5 | |
1;2;3;3;6;6;8; | 6 |
2;7;7; | 7 |
3; | 8 |
4; | 9 |
Đặc biệt | 80770 | |||||||||||
Giải nhất | 03422 | |||||||||||
Giải nhì | 05226 | 70609 | ||||||||||
Giải ba | 39812 | 60406 | 32966 | |||||||||
10933 | 30006 | 54023 | ||||||||||
Giải tư | 8643 | 2644 | 1538 | 9243 | ||||||||
Giải năm | 4770 | 8978 | 4078 | |||||||||
3317 | 7485 | 3456 | ||||||||||
Giải sáu | 679 | 481 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 82 | 76 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;6;6;9; |
1 | 2;7; |
2 | 2;3;6; |
3 | 3;8; |
4 | 3;3;4; |
5 | 6; |
6 | 6; |
7 | 6;8;8;9; |
8 | 1;2;5;8; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; 7; | 0 |
8; | 1 |
1;2;8; | 2 |
2;3;4;4; | 3 |
4; | 4 |
8; | 5 |
2;5;6;7; | 6 |
1; | 7 |
3;7;7;8; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 23077 | |||||||||||
Giải nhất | 10240 | |||||||||||
Giải nhì | 70969 | 86667 | ||||||||||
Giải ba | 12533 | 94326 | 10315 | |||||||||
77911 | 30502 | 67097 | ||||||||||
Giải tư | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | ||||||||
Giải năm | 6266 | 4912 | 3757 | |||||||||
1791 | 9662 | 0751 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 057 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 55 | 22 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | 1;2;5; |
2 | 2;6; |
3 | 3; |
4 | 2;4; |
5 | 1;5;7;7;8; |
6 | 2;3;6;7;7;7;9; |
7 | 6;7; |
8 | 9; |
9 | 1;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1;5;9; | 1 |
1;2;4;6; | 2 |
3;6; | 3 |
4; | 4 |
1;5; | 5 |
2;6;7; | 6 |
5;5;6;6;6;7; 9; | 7 |
5; | 8 |
6;8; | 9 |
Đặc biệt | 28997 | |||||||||||
Giải nhất | 31210 | |||||||||||
Giải nhì | 59328 | 31408 | ||||||||||
Giải ba | 90731 | 89634 | 21877 | |||||||||
02187 | 57077 | 47440 | ||||||||||
Giải tư | 3695 | 2530 | 1491 | 2386 | ||||||||
Giải năm | 0404 | 5469 | 1317 | |||||||||
3906 | 9071 | 6081 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 147 | 800 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 95 | 37 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6;8; |
1 | 7;7; |
2 | 8; |
3 | 1;4;7; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 1;5;7;7; |
8 | 1;6;7; |
9 | 1;5;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3;4;5; | 0 |
3;7;8;9; | 1 |
2 | |
3 | |
3; | 4 |
7;9;9; | 5 |
8; | 6 |
1;1;3;4;7;7;8;9; | 7 |
2; | 8 |
6; | 9 |
Đặc biệt | 57006 | |||||||||||
Giải nhất | 85133 | |||||||||||
Giải nhì | 13647 | 43247 | ||||||||||
Giải ba | 63978 | 98308 | 03556 | |||||||||
68476 | 22573 | 06928 | ||||||||||
Giải tư | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 | ||||||||
Giải năm | 6970 | 7521 | 3077 | |||||||||
4143 | 4558 | 8009 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 871 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 24 | 01 | 69 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;6; 8;9; |
1 | |
2 | 1;4;6;8; |
3 | 3;5; |
4 | 3;6;7;7; |
5 | 6;8;8; |
6 | 5;9; |
7 | 1;3;5;6;7;8; |
8 | |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
2;7; | 1 |
2 | |
3;4;7; | 3 |
2; | 4 |
3;6;7; | 5 |
2;4;5;7; | 6 |
4;4;7; | 7 |
2;5;5;7; | 8 |
6; | 9 |
Đặc biệt | 78285 | |||||||||||
Giải nhất | 24867 | |||||||||||
Giải nhì | 31396 | 07810 | ||||||||||
Giải ba | 07403 | 11044 | 79055 | |||||||||
14618 | 34964 | 90677 | ||||||||||
Giải tư | 2262 | 8504 | 9999 | 4641 | ||||||||
Giải năm | 0642 | 7424 | 4706 | |||||||||
2079 | 4123 | 6154 | ||||||||||
Giải sáu | 606 | 049 | 603 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 46 | 72 | 73 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;3;4;6;6; |
1 | 8; |
2 | 3;4; |
3 | |
4 | 1;2;4;6;9; |
5 | 4;5; |
6 | 2;4;7; |
7 | 2;3;7;9;9; |
8 | 5; |
9 | 6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1; | 0 |
4; | 1 |
4;6;7; | 2 |
2;7; | 3 |
2;4;5;6; | 4 |
5;8; | 5 |
4;9; | 6 |
6;7; | 7 |
1; | 8 |
4;7;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 76902 | |||||||||||
Giải nhất | 87726 | |||||||||||
Giải nhì | 74683 | 43055 | ||||||||||
Giải ba | 53907 | 83476 | 57887 | |||||||||
57613 | 73605 | 78831 | ||||||||||
Giải tư | 1971 | 0846 | 0526 | 4208 | ||||||||
Giải năm | 0173 | 5181 | 9953 | |||||||||
0206 | 0680 | 6499 | ||||||||||
Giải sáu | 829 | 549 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 30 | 60 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 5;6;7;8; |
1 | 3; |
2 | 6;6;9; |
3 | 1;6; |
4 | 6;9; |
5 | 3;5; |
6 | |
7 | 1;3;6; |
8 | 1;3;7; |
9 | 2;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;6;8; | 0 |
3;7;8; | 1 |
9; | 2 |
1;5;7;8; | 3 |
4 | |
5; | 5 |
2;2;3;4;7; | 6 |
8; | 7 |
9; | 8 |
2;4;9; | 9 |
Đặc biệt | 97354 | |||||||||||
Giải nhất | 22075 | |||||||||||
Giải nhì | 03846 | 99200 | ||||||||||
Giải ba | 98955 | 40679 | 17440 | |||||||||
66253 | 28456 | 70697 | ||||||||||
Giải tư | 3998 | 3097 | 7909 | 8251 | ||||||||
Giải năm | 2611 | 9598 | 0598 | |||||||||
4463 | 1104 | 1837 | ||||||||||
Giải sáu | 955 | 280 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 59 | 64 | 57 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 1; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | 1;2;3;4; 5;5;6;7;9;9; |
6 | 3;4; |
7 | 5;9; |
8 | |
9 | 7;7;8;8;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;8; | 0 |
1;5; | 1 |
5; | 2 |
5;6; | 3 |
5; 6; | 4 |
5;5;7; | 5 |
4;5; | 6 |
3;5;9;9; | 7 |
9;9;9; | 8 |
5;5;7; | 9 |
Đặc biệt | 14819 | |||||||||||
Giải nhất | 98430 | |||||||||||
Giải nhì | 47752 | 41036 | ||||||||||
Giải ba | 95665 | 90586 | 68495 | |||||||||
87954 | 41673 | 63206 | ||||||||||
Giải tư | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | ||||||||
Giải năm | 7197 | 5410 | 6505 | |||||||||
7494 | 6766 | 3635 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 004 | 931 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 81 | 88 | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;6; |
1 | 3;9; |
2 | |
3 | 1;4;5;6; |
4 | 3; |
5 | 2;4;4; |
6 | 5;6;7; |
7 | 3;9; |
8 | 1;6;8; |
9 | 4;5;7;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3; | 0 |
3;8; | 1 |
5; | 2 |
1;4;7; | 3 |
3;5;5;9; | 4 |
3;6;9; | 5 |
3;6;8; | 6 |
6;9;9; | 7 |
8; | 8 |
1; 7; | 9 |
Đặc biệt | 25525 | |||||||||||
Giải nhất | 85900 | |||||||||||
Giải nhì | 05955 | 01836 | ||||||||||
Giải ba | 81880 | 51721 | 11337 | |||||||||
43041 | 50040 | 95983 | ||||||||||
Giải tư | 8116 | 6228 | 7165 | 0785 | ||||||||
Giải năm | 5019 | 9048 | 0694 | |||||||||
9122 | 0986 | 9459 | ||||||||||
Giải sáu | 736 | 663 | 183 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 26 | 27 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6;9; |
2 | 1;2;5; 6;7;8; |
3 | 6;6;7; |
4 | 1;8; |
5 | 5;9; |
6 | 3;5; |
7 | |
8 | 3;3;5;6;9; |
9 | 4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;4;8; | 0 |
2;4; | 1 |
2; | 2 |
6;8;8; | 3 |
9; | 4 |
2; 5;6;8; | 5 |
1;2;3;3;8; | 6 |
2;3; | 7 |
2;4; | 8 |
1;5;8; | 9 |
Đặc biệt | 40273 | |||||||||||
Giải nhất | 34930 | |||||||||||
Giải nhì | 10904 | 77951 | ||||||||||
Giải ba | 32284 | 21393 | 54875 | |||||||||
44580 | 41655 | 72877 | ||||||||||
Giải tư | 4721 | 9078 | 1949 | 0728 | ||||||||
Giải năm | 9428 | 3390 | 9295 | |||||||||
7199 | 7557 | 5479 | ||||||||||
Giải sáu | 485 | 401 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 75 | 95 | 40 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | |
2 | 1;8;8; |
3 | 3; |
4 | 8;9; |
5 | 1;5;7; |
6 | |
7 | 3; 5;5;7;8;9; |
8 | 4;5; |
9 | 3;5;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;4;8;9; | 0 |
2;5; | 1 |
2 | |
3;7; 9; | 3 |
8; | 4 |
5;7;7;8;9;9; | 5 |
6 | |
5;7; | 7 |
2;2;4;7; | 8 |
4;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 64268 | |||||||||||
Giải nhất | 15478 | |||||||||||
Giải nhì | 94926 | 62453 | ||||||||||
Giải ba | 94938 | 73766 | 56785 | |||||||||
40048 | 47904 | 08623 | ||||||||||
Giải tư | 8010 | 3082 | 2071 | 6705 | ||||||||
Giải năm | 9660 | 2288 | 9206 | |||||||||
9905 | 2876 | 1186 | ||||||||||
Giải sáu | 465 | 956 | 914 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 99 | 54 | 63 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;5;6; |
1 | 4; |
2 | 3;6; |
3 | 8; |
4 | 8; |
5 | 3;4;6; |
6 | 3;5;5;6;8; |
7 | 1;6;8; |
8 | 2;5;6;8; |
9 | 9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;6; | 0 |
7; | 1 |
8; | 2 |
2;5;6; | 3 |
1;5; | 4 |
6;6;8; | 5 |
2;5;6;7;8; | 6 |
7 | |
3;4;6; 7;8; | 8 |
9; | 9 |
Đặc biệt | 33670 | |||||||||||
Giải nhất | 12951 | |||||||||||
Giải nhì | 04857 | 03900 | ||||||||||
