Kết quả bóng đá hôm nay – Cập nhật liên tục KQBD bao gồm XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Liên Đoàn Concacaf |
|||||
05:10 | FT | Orlando City | 3 - 1 | Atlas | 1 - 0 |
06:00 | FT | Inter Miami | 2 - 2 | Necaxa | 1 - 1 |
08:00 | FT | Club America | 3 - 3 | Minnesota Utd | 1 - 2 |
08:20 | FT | Pumas UNAM | 3 - 2 | Atlanta United | 1 - 2 |
08:40 | FT | Real Salt Lake | 2 - 2 | San Luis | 1 - 1 |
10:00 | FT | Portland Timbers | 1 - 0 | Queretaro | 1 - 0 |
Giao Hữu CLB |
|||||
15:00 | FT | Leganes | 3 - 1 | Alcorcon | 1 - 1 |
15:00 | FT | Elche | 3 - 4 | Al Ain | 1 - 2 |
16:00 | FT | Bologna | 3 - 2 | Levadiakos | 0 - 0 |
16:00 | FT | Juventus | 2 - 2 | Reggiana | 1 - 1 |
16:00 | FT | Norwich | 0 - 1 | NAC Breda | 0 - 1 |
16:00 | FT | Norwich | 0 - 1 | NAC Breda | 0 - 1 |
16:30 | FT | AD Fafe | 1 - 1 | Pacos Ferreira | 1 - 1 |
16:30 | hoãn | AVS Futebol | vs | Tondela | - |
17:00 | hoãn | Dordrecht 90 | vs | Al Ahli (KSA) | - |
17:00 | FT | Gamba Osaka | 1 - 2 | Stade Reims | 1 - 1 |
17:30 | FT | De Graafschap | 1 - 1 | Volos NFC | 0 - 1 |
18:00 | FT | Sparta Rotterdam | 2 - 0 | OFI Creta | 1 - 0 |
19:00 | FT | Persib Bandung | 1 - 0 | WS Wanderers | 0 - 0 |
19:00 | FT | Ashton United | 2 - 0 | Blackburn Rovers | 2 - 0 |
19:00 | FT | Estoril | 0 - 3 | Millwall | 0 - 3 |
19:00 | hoãn | Almere City | vs | Den Bosch | - |
19:00 | FT | West Brom | 3 - 2 | Rayo Vallecano | 0 - 0 |
19:30 | FT | Heracles Almelo | 3 - 1 | RKC Waalwijk | 2 - 0 |
19:30 | FT | Helmond Sport | 0 - 1 | Kifisia FC | 0 - 1 |
20:00 | FT | Leipzig | 1 - 2 | Atalanta | 1 - 0 |
20:00 | FT | Lommel | 1 - 0 | Eindhoven | 0 - 0 |
20:00 | FT | Cambuur | 0 - 1 | SBV Excelsior | 0 - 1 |
20:00 | hoãn | Heidenheim | vs | Strasbourg | - |
20:00 | FT | Oxford Utd | 3 - 0 | Malaga | 1 - 0 |
20:00 | FT | Roda JC | 3 - 3 | Olympic Charleroi | 1 - 0 |
20:00 | FT | Stuttgart | 6 - 0 | Toulouse | 2 - 0 |
20:30 | FT | Union Berlin | 0 - 1 | Espanyol | 0 - 1 |
20:40 | FT | Bayern Munich | 2 - 1 | Lyon | 0 - 0 |
21:00 | FT | Southend | 0 - 3 | Charlton Athletic | 0 - 1 |
21:00 | FT | Swansea City | 1 - 3 | Lorient | 0 - 3 |
21:00 | FT | Eupen | 1 - 0 | Willem II | 0 - 0 |
21:00 | FT | Birmingham | 1 - 0 | Nottingham Forest | 1 - 0 |
21:00 | FT | Bristol City | 4 - 0 | Valladolid | 2 - 0 |
21:00 | FT | Heerenveen | 1 - 1 | Olympiakos | 1 - 0 |
21:00 | FT | Leeds Utd | 1 - 1 | Villarreal | 0 - 0 |
21:00 | FT | Middlesbrough | 2 - 2 | Deportivo | 1 - 1 |
21:00 | FT | NEC Nijmegen | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 2 - 0 |
21:00 | FT | Portsmouth | 1 - 0 | Zwolle | 0 - 0 |
21:00 | FT | QPR | 0 - 1 | Brentford | 0 - 1 |
21:00 | FT | Stoke City | 1 - 0 | Burnley | 1 - 0 |
21:00 | FT | Sunderland | 0 - 1 | Real Betis | 0 - 0 |
21:30 | FT | Paris FC | 1 - 1 | Le Havre | 1 - 1 |
21:30 | FT | Coventry | 2 - 2 | St. Pauli | 1 - 1 |
21:30 | FT | Feyenoord | 4 - 0 | Wolfsburg | 1 - 0 |
21:30 | FT | Grenoble | 0 - 2 | Le Puy Foot | 0 - 1 |
21:30 | FT | Southampton | 2 - 2 | Brighton | 0 - 1 |
22:00 | FT | Angers | 1 - 0 | Nantes | 1 - 0 |
22:00 | FT | B.Dortmund | 3 - 2 | Lille | 2 - 0 |
22:00 | FT | Hull City | 0 - 0 | Getafe | 0 - 0 |
22:00 | FT | Montpellier | 4 - 1 | Chateauroux | 2 - 0 |
22:00 | FT | Troyes | 0 - 1 | Metz | 0 - 0 |
22:59 | FT | Patro Eisden | 1 - 0 | MVV Maastricht | 1 - 0 |
22:59 | FT | Rodez | 2 - 4 | Pau FC | 1 - 1 |
22:59 | FT | Auxerre | 0 - 3 | Ipswich | 0 - 2 |
22:59 | FT | Lens | 0 - 2 | Roma | 0 - 1 |
22:59 | FT | Real Sociedad | 1 - 1 | Rennes | 0 - 0 |
23:30 | FT | Burgos CF | 1 - 0 | Eibar | 0 - 0 |
23:45 | FT | Ethnikos Achnas | 1 - 1 | Anorthosis | 1 - 0 |
00:00 | FT | Cartagena | 0 - 0 | Neom SC | 0 - 0 |
00:00 | FT | VVV Venlo | 2 - 1 | Volendam | 0 - 0 |
00:00 | FT | Cordoba | 0 - 3 | Al Arabi (QAT) | 0 - 2 |
00:00 | FT | Huesca | 1 - 1 | Castellon | 1 - 1 |
00:00 | FT | Cadiz | 0 - 3 | Ceuta | 0 - 0 |
00:00 | FT | Osasuna | 0 - 1 | Racing Santander | 0 - 1 |
00:00 | FT | Tenerife | 1 - 1 | Las Palmas | 0 - 1 |
00:00 | FT | Twente | 0 - 1 | Udinese | 0 - 0 |
00:30 | FT | Beerschot-Wilrijk | 1 - 1 | Venezia | 0 - 1 |
00:30 | hoãn | Caen | vs | Quevilly | - |
00:30 | FT | Sporting Gijon | 0 - 0 | SD Ponferradina | 0 - 0 |
01:00 | FT | SC Bastia | 4 - 2 | Amiens | 2 - 0 |
01:00 | FT | Galatasaray | 2 - 2 | Lazio | 1 - 2 |
01:00 | FT | Marseille | 1 - 1 | Sevilla | 1 - 1 |
01:30 | FT | M.gladbach | 2 - 0 | Valencia | 1 - 0 |
01:30 | FT | Mantova | 1 - 2 | Cesena | 1 - 1 |
02:00 | FT | SD Tarazona | 1 - 2 | Zaragoza | 0 - 1 |
02:45 | FT | Cagliari | 1 - 0 | Saint Etienne | 1 - 0 |
04:00 | FT | Nashville FC | 2 - 2 | Aston Villa | 0 - 1 |
04:40 | FT | Philadelphia Union | 2 - 2 | Ein.Frankfurt | 1 - 1 |
Hạng 2 Đức |
|||||
18:00 | FT | Darmstadt | 4 - 1 | Bochum | 2 - 1 |
18:00 | FT | Elversberg | 1 - 0 | Nurnberg | 0 - 0 |
18:00 | FT | Karlsruher | 3 - 2 | Preussen Munster | 2 - 1 |
18:00 | FT | Paderborn 07 | 2 - 1 | Holstein Kiel | 1 - 0 |
01:30 | FT | A.Bielefeld | 5 - 1 | Fort.Dusseldorf | 1 - 1 |
VĐQG Scotland |
|||||
21:00 | FT | Kilmarnock | 2 - 2 | Livingston | 2 - 0 |
23:30 | FT | Motherwell | 1 - 1 | Rangers | 0 - 1 |
VĐQG Nga |
|||||
22:00 | FT | Rostov | 1 - 4 | Krylya Sovetov | 0 - 1 |
00:30 | FT | Krasnodar | 1 - 0 | Din. Moscow | 0 - 0 |
00:30 | FT | Nizhny Nov | 2 - 3 | Lok. Moscow | 0 - 1 |
VĐQG Armenia |
|||||
22:00 | FT | BKMA Yerevan | 1 - 1 | Urartu | 0 - 1 |
VĐQG Ba Lan |
|||||
19:45 | FT | Nieciecza | 1 - 1 | Pogon Szczecin | 1 - 0 |
22:30 | FT | Widzew Lodz | 3 - 0 | Katowice | 1 - 0 |
01:15 | FT | Lech Poznan | 2 - 1 | Gornik Zabrze | 0 - 0 |
VĐQG Belarus |
|||||
20:00 | FT | Naftan Novo. | 0 - 3 | FK Minsk | 0 - 1 |
22:00 | FT | Slavia Mozyr | 1 - 1 | Isloch | 1 - 0 |
00:00 | FT | Dinamo Brest | 1 - 1 | Arsenal Dzyarzhynsk | 0 - 1 |
VĐQG Bosnia |
|||||
22:00 | FT | Rudar Prijedor | 1 - 3 | Siroki Brijeg | 0 - 2 |
VĐQG Bulgaria |
|||||
22:59 | FT | Lok. Plovdiv | 1 - 0 | Cska Sofia | 0 - 0 |
01:15 | FT | Ludogorets | 2 - 1 | FK Dobrudzha 1919 | 1 - 1 |
VĐQG Bỉ |
|||||
21:00 | FT | Westerlo | 3 - 1 | Zulte-Waregem | 2 - 1 |
23:15 | FT | Standard Liege | 1 - 1 | Dender | 0 - 0 |
01:45 | FT | Gent | 1 - 0 | RAA L Louviere | 0 - 0 |
VĐQG Croatia |
|||||
02:00 | FT | NK Osijek | 0 - 2 | Dinamo Zagreb | 0 - 0 |
VĐQG Estonia |
|||||
22:59 | FT | Trans Narva | 1 - 1 | Flora Tallinn | 0 - 1 |
VĐQG Georgia |
|||||
22:59 | FT | FC Iberia 1999 | 2 - 3 | FC Telavi | 2 - 2 |
00:00 | FT | Samgurali Tskh. | 2 - 0 | Kolkheti Poti | 1 - 0 |
VĐQG Hungary |
|||||
22:45 | FT | Diosgyori | 2 - 2 | Zalaegerzseg | 2 - 0 |
01:15 | FT | Ferencvaros | 3 - 0 | Kazincbarcikai SC | 2 - 0 |
VĐQG Iceland |
|||||
21:00 | FT | Vestmannaeyjar | 2 - 1 | KR Reykjavik | 1 - 1 |
VĐQG Ireland |
|||||
01:45 | FT | Sligo Rovers | 0 - 2 | Shelbourne | 0 - 0 |
VĐQG Kazakhstan |
|||||
19:00 | FT | Okzhetpes | 1 - 1 | Yelimay Semey | 0 - 0 |
20:00 | FT | Kairat Almaty | 1 - 0 | Ulytau Zhezkazgan | 1 - 0 |
20:00 | FT | FK Kyzylzhar | 0 - 2 | Tobol Kostanay | 0 - 1 |
VĐQG Latvia |
|||||
19:00 | FT | Jelgava | 1 - 2 | FK Liepaja | 0 - 1 |
21:00 | FT | Supernova Riga | 1 - 1 | BFC Daugavpils | 0 - 1 |
VĐQG Luxembourg |
|||||
22:59 | FT | Dudelange | 4 - 3 | Progres Niedercorn | 2 - 2 |
VĐQG Na Uy |
|||||
21:00 | FT | Tromso | 0 - 0 | Fredrikstad | 0 - 0 |
22:59 | FT | Sarpsborg | 1 - 4 | Brann | 0 - 1 |
VĐQG Phần Lan |
|||||
21:00 | FT | KuPS | 3 - 2 | Haka | 2 - 0 |
22:59 | FT | AC Oulu | 0 - 1 | Jaro | 0 - 1 |
VĐQG Romania |
|||||
22:30 | FT | Arges Pitesti | 3 - 1 | FK Csikszereda | 2 - 1 |
01:30 | FT | Dinamo Bucuresti | 4 - 3 | Steaua Bucuresti | 2 - 1 |
VĐQG Serbia |
|||||
01:00 | FT | OFK Belgrade | 1 - 0 | Javor Ivanjica | 0 - 0 |
01:00 | FT | Mladost Lucani | 1 - 0 | Radnik Surdulica | 1 - 0 |
01:00 | FT | Backa Topola | 2 - 0 | Spartak Subotica | 0 - 0 |
VĐQG Slovakia |
|||||
22:59 | hoãn | Ruzomberok | vs | Skalica | - |
22:59 | FT | Zemplin Michalovce | 3 - 1 | KFC Komarno | 1 - 1 |
01:30 | FT | Slo. Bratislava | 4 - 1 | Zelez. Podbrezova | 2 - 1 |
VĐQG Slovenia |
|||||
22:30 | FT | Mura | 1 - 1 | Aluminij | 1 - 1 |
01:15 | FT | NK Primorje | 1 - 3 | NK Bravo | 0 - 1 |
VĐQG Séc |
|||||
22:00 | FT | Jablonec | 2 - 0 | Hradec Kralove | 1 - 0 |
22:00 | hoãn | Mlada Boleslav | vs | Vik.Plzen | - |
22:00 | FT | MFK Karvina | 0 - 1 | Zlin | 0 - 1 |
22:00 | FT | Teplice | 3 - 0 | Bohemians 1905 | 1 - 0 |
01:00 | FT | Sigma Olomouc | 2 - 1 | Slovan Liberec | 0 - 0 |
VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
22:59 | FT | Servette | 1 - 4 | St. Gallen | 1 - 3 |
22:59 | FT | Winterthur | 1 - 1 | Young Boys | 0 - 1 |
01:30 | FT | Basel | 2 - 1 | Grasshoppers | 1 - 0 |
VĐQG Thụy Điển |
|||||
20:00 | FT | Brommapojkarna | 6 - 4 | Norrkoping | 3 - 4 |
22:30 | FT | Varnamo | 2 - 2 | GAIS | 1 - 1 |
VĐQG Ukraina |
|||||
19:30 | FT | Veres Rivne | 0 - 1 | Dinamo Kiev | 0 - 1 |
22:00 | FT | Zorya | 0 - 0 | LNZ Cherkasy | 0 - 0 |
VĐQG Áo |
|||||
22:00 | FT | WSG Swarovski Tirol | 4 - 2 | Hartberg | 2 - 2 |
22:00 | FT | Wolfsberger AC | 0 - 2 | SCR Altach | 0 - 0 |
00:30 | FT | SV Ried | 2 - 2 | RB Salzburg | 1 - 1 |
VĐQG Hàn Quốc |
|||||
17:00 | FT | Ulsan Hyundai | 2 - 3 | Suwon FC | 0 - 0 |
VĐQG Trung Quốc |
|||||
17:00 | FT | Yunnan Yukun | 4 - 4 | Sh. Shenhua | 3 - 1 |
18:35 | FT | Chengdu Rongcheng | 2 - 1 | Shandong Taishan | 1 - 1 |
18:35 | FT | Qingdao West Coast | 2 - 1 | Henan Songshan | 2 - 1 |
19:00 | FT | Meizhou Hakka | 2 - 4 | Shanghai Port | 0 - 4 |
VĐQG Jordan |
|||||
23:30 | FT | Faisaly (JOR) | 2 - 1 | Jazeera Amman | 1 - 0 |
VĐQG Uzbekistan |
|||||
21:00 | FT | Neftchi | 1 - 2 | Bunyodkor | 0 - 0 |
22:00 | FT | Sogdiana Jizzakh | 1 - 2 | Nasaf Qarshi | 0 - 2 |
23:15 | FT | Dinamo Samarkand | 2 - 2 | Navbahor | 2 - 0 |
VĐQG Brazil |
|||||
02:00 | FT | SC Recife/PE | 0 - 0 | Bahia/BA | 0 - 0 |
04:30 | FT | Mirassol/SP | 3 - 2 | Vasco DG/RJ | 0 - 0 |
07:00 | FT | Fluminense/RJ | 1 - 0 | Gremio/RS | 1 - 0 |
VĐQG Bolivia |
|||||
02:00 | FT | San Antonio (BOL) | 4 - 0 | ABB La Paz | 2 - 0 |
04:30 | FT | Real Oruro | 3 - 1 | Bolivar | 1 - 0 |
07:00 | FT | Real Tomayapo | 2 - 1 | Gua. Villarroel SJ | 2 - 0 |
VĐQG Chi Lê |
|||||
23:30 | FT | U. Espanola | 1 - 0 | La Serena | 0 - 0 |
02:00 | FT | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Deportes Limache | 0 - 1 |
04:30 | FT | Iquique | 2 - 2 | Univ. Catolica(CHL) | 1 - 2 |
VĐQG Colombia |
|||||
02:00 | FT | Deportivo Cali | 0 - 3 | Llaneros FC | 0 - 1 |
04:10 | FT | Junior Barranquilla | 2 - 0 | Boyaca Chico | 1 - 0 |
06:20 | FT | Deportes Tolima | 0 - 0 | Atl. Nacional | 0 - 0 |
08:30 | FT | Santa Fe | 2 - 1 | America Cali | 2 - 1 |
VĐQG Ecuador |
|||||
04:30 | FT | Barcelona SC | 2 - 0 | Orense SC | 2 - 0 |
07:00 | FT | Independiente JT | 1 - 0 | Nacional Quito | 0 - 0 |
VĐQG Paraguay |
|||||
02:00 | FT | Sportivo Trinidense | 2 - 0 | Sportivo Luqueno | 0 - 0 |
04:30 | FT | Nacional(PAR) | 1 - 1 | 2 de Mayo | 1 - 0 |
VĐQG Uruguay |
|||||
21:00 | FT | CA Juventud | 0 - 2 | Cerro Largo | 0 - 0 |
01:00 | FT | CA River Plate (URU) | 0 - 0 | Cerro Montevideo | 0 - 0 |
03:30 | FT | Nacional(URU) | 5 - 2 | CA Torque | 3 - 2 |
06:00 | hoãn | Boston River | vs | Defensor SC | - |
VĐQG Venezuela |
|||||
02:30 | FT | Rayo Zuliano | 2 - 1 | Estu.Merida | 0 - 1 |
04:00 | FT | Caracas | 1 - 1 | Dep.Tachira | 0 - 1 |
06:30 | FT | Carabobo | 0 - 0 | Metropolitano | 0 - 0 |
VĐQG Canada |
|||||
06:10 | FT | Forge FC | 5 - 0 | Valour FC | 3 - 0 |
VĐQG Costa Rica |
|||||
07:00 | FT | Sporting (CRC) | 0 - 1 | Cartagines | 0 - 0 |
09:00 | FT | Herediano | 2 - 3 | Puntarenas | 0 - 2 |
Hạng Nhất Scotland |
|||||
21:00 | FT | Greenock Morton | 0 - 0 | Dunfermline | 0 - 0 |
21:00 | FT | St. Johnstone | 5 - 1 | Partick Thistle | 3 - 1 |
21:00 | FT | Airdrieonians | 2 - 2 | Ross County | 0 - 1 |
21:00 | FT | Raith Rovers | 1 - 1 | Queen's Park | 0 - 1 |
Hạng 2 Nga |
|||||
20:00 | FT | Ufa | 1 - 0 | Shinnik Yaroslavl | 1 - 0 |
21:00 | FT | Ural S.r. | 2 - 1 | Rodina Moscow | 1 - 0 |
21:30 | FT | Kamaz | 2 - 1 | Chelyabinsk | 1 - 1 |
23:30 | FT | Chayka FK Pesch | 1 - 1 | Volga Ulyanovsk | 0 - 0 |
Hạng 2 Ba Lan |
|||||
19:30 | FT | Pogon Grodzisk | 4 - 0 | Miedz Legnica | 2 - 0 |
22:30 | FT | Stal Rzeszow | 2 - 2 | Chrobry Glogow | 0 - 1 |
00:30 | FT | Stal Mielec | 1 - 3 | Polonia Wars. | 0 - 2 |
Hạng 2 Na Uy |
|||||
21:00 | FT | Raufoss IL | 0 - 3 | Lyn | 0 - 1 |
21:00 | FT | Start Kristiansand | 4 - 0 | Mjondalen | 2 - 0 |
21:00 | FT | Stabaek | 3 - 3 | Moss FK | 0 - 1 |
21:00 | FT | Egersunds IK | 1 - 0 | Odd Grenland | 0 - 0 |
21:00 | FT | Aalesund | 3 - 1 | Kongsvinger | 0 - 1 |
21:00 | FT | Sogndal | 1 - 1 | Skeid Fotball | 0 - 0 |
21:00 | FT | Ranheim IL | 2 - 1 | IL Hodd | 0 - 0 |
21:00 | FT | Asane Fotball | 1 - 2 | Lillestrom | 1 - 1 |
Hạng 2 Phần Lan |
|||||
20:00 | FT | SalPa Salo | 0 - 3 | HJK Klubi 04 | 0 - 2 |
20:00 | FT | Lahti | 3 - 1 | EIF Ekenas | 1 - 1 |
20:00 | FT | JIPPO | 3 - 1 | SJK Akatemia | 1 - 0 |
20:00 | FT | TPS Turku | 1 - 2 | PK-35 | 1 - 0 |
20:00 | FT | KaPa | 0 - 3 | JaPS | 0 - 1 |
Hạng 2 Séc |
|||||
22:00 | FT | Opava | 3 - 2 | MFK Chrudim | 1 - 1 |
22:59 | FT | Usti & Labem | 3 - 0 | Sparta Praha B | 2 - 0 |
22:59 | FT | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Taborsko | 1 - 1 |
Hạng 2 Thụy Sỹ |
|||||
22:59 | FT | Bellinzona | 1 - 5 | Neuchatel Xamax | 1 - 1 |
Hạng 2 Thụy Điển |
|||||
18:00 | FT | Ostersunds | 2 - 2 | Helsingborg | 2 - 2 |
20:00 | FT | Varbergs BoIS | 1 - 2 | Orgryte | 1 - 0 |
20:00 | FT | Utsiktens BK | 4 - 1 | GIF Sundsvall | 2 - 0 |
20:00 | FT | Trelleborgs | 0 - 0 | Kalmar | 0 - 0 |
22:00 | FT | Sandvikens | 2 - 5 | Brage | 1 - 4 |
Hạng 2 Áo |
|||||
19:30 | FT | SW Bregenz | 1 - 1 | Rapid Wien II | 0 - 0 |
01:00 | FT | Austria Wien II | 1 - 4 | St.Polten | 0 - 3 |
Hạng 2 Đan Mạch |
|||||
19:00 | FT | Aarhus Fremad | 0 - 2 | Lyngby | 0 - 1 |
19:00 | FT | Middelfart | 0 - 1 | Esbjerg FB | 0 - 0 |
Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
12:00 | FT | Consa. Sapporo | 1 - 0 | Sagan Tosu | 0 - 0 |
16:00 | FT | Kataller Toyama | 0 - 2 | Omiya Ardija | 0 - 1 |
16:00 | FT | V-Varen Nagasaki | 0 - 0 | Vegalta Sendai | 0 - 0 |
16:30 | FT | Ventforet Kofu | 1 - 3 | Montedio Yama. | 0 - 2 |
17:00 | FT | Fujieda MYFC | 2 - 2 | Renofa Yamaguchi | 1 - 2 |
17:00 | FT | Oita Trinita | 0 - 1 | FC Imabari | 0 - 1 |
17:00 | FT | JEF United Chiba | 2 - 2 | Iwaki FC | 0 - 1 |
17:00 | FT | Tokushima Vortis | 1 - 0 | Ehime FC | 0 - 0 |
17:30 | FT | Jubilo Iwata | 1 - 4 | Blaublitz Akita | 1 - 2 |
Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
17:00 | FT | Bucheon 1995 | 2 - 3 | Seongnam | 0 - 2 |
17:00 | FT | Hwaseong FC | 0 - 1 | GimPo Citizen | 0 - 1 |
17:00 | FT | Seoul E-Land | 0 - 0 | Incheon Utd | 0 - 0 |
17:00 | FT | Jeonnam Dragons | 2 - 2 | Chungnam Asan | 0 - 0 |
17:00 | FT | Ansan Greeners | 1 - 2 | Chungbuk Cheongju | 1 - 1 |
17:00 | FT | Gyeongnam | 1 - 0 | Busan I'Park | 1 - 0 |
17:00 | FT | Cheonan City | 1 - 2 | Suwon Bluewings | 0 - 2 |
Hạng 2 Trung Quốc |
|||||
17:00 | FT | Yanbian Longding | 1 - 1 | Shijiazhuang Gongfu | 0 - 1 |
18:00 | FT | Liaoning Tieren | 2 - 2 | Guangdong GZ-Power | 0 - 1 |
18:00 | FT | Shanghai Jiading | 1 - 1 | Nanjing City | 0 - 1 |
18:00 | FT | Shaanxi Union | 0 - 3 | Chong. Tongliang | 0 - 2 |
18:30 | FT | Guangxi Pingguo | 3 - 2 | Shenzhen Juniors | 1 - 1 |
Hạng 2 Argentina |
|||||
00:00 | FT | CA San Miguel | 2 - 1 | Colegiales | 2 - 1 |
01:00 | hoãn | San Martin Tucuman | vs | Deportivo Maipu | - |
01:00 | FT | Tristan Suarez | 1 - 0 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 |
01:30 | FT | Almagro | 3 - 1 | Arsenal Sarandi | 1 - 1 |
Hạng 2 Brazil |
|||||
02:00 | hoãn | Novorizontino/SP | vs | Avai/SC | - |
04:30 | FT | Botafogo/SP | 2 - 1 | America/MG | 1 - 1 |
06:30 | FT | Amazonas/AM | 2 - 2 | Goias/GO | 1 - 2 |
Hạng 2 Chi Lê |
|||||
23:30 | FT | CD Magallanes | 0 - 0 | Curico Unido | 0 - 0 |
02:00 | FT | Cobreloa | 4 - 1 | Rangers Talca | 2 - 1 |
07:00 | FT | San Luis Qui. | 1 - 0 | U.Concepcion | 0 - 0 |
Hạng 2 Colombia |
|||||
03:30 | FT | Tigres(COL) | 2 - 0 | Orsomarso | 2 - 0 |
04:00 | FT | Cucuta | 0 - 0 | Atletico Huila | 0 - 0 |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
|||||
06:00 | FT | Indy Eleven | 1 - 3 | Tampa Bay Rowdies | 1 - 1 |
06:00 | FT | Pittsburgh R. | 2 - 0 | Rhode Island FC | 0 - 0 |
07:00 | FT | Louisville City | 4 - 1 | North Carolina | 1 - 1 |
08:00 | FT | El Paso Locomotive | 6 - 0 | Las Vegas Lights | 2 - 0 |
09:05 | FT | SA Scorpions | 1 - 3 | Sacramento | 1 - 1 |
09:30 | FT | Phoenix Rising | 3 - 3 | Birmingham Legion | 2 - 1 |
Hạng 2 Mexico |
|||||
07:00 | FT | Atlante | 1 - 1 | Tepatitlan FC | 1 - 0 |
08:00 | FT | Club Jaiba Brava | 1 - 0 | Leones Negros UdeG | 0 - 0 |
10:00 | FT | Dorados | 0 - 1 | Cancun FC | 0 - 0 |
Cúp Argentina |
|||||
02:15 | FT | San Lorenzo | 0 - 1 | Tigre | 0 - 1 |
League One |
|||||
18:30 | FT | Cardiff City | 2 - 1 | Peterborough Utd | 0 - 1 |
21:00 | FT | Rotherham Utd | 2 - 1 | Port Vale | 2 - 0 |
21:00 | FT | Lincoln | 2 - 0 | Reading | 1 - 0 |
21:00 | FT | Blackpool | 2 - 3 | Stevenage | 1 - 2 |
21:00 | FT | Bradford City | 2 - 1 | Wycombe | 2 - 0 |
21:00 | FT | Burton Albion | 2 - 1 | Mansfield | 1 - 0 |
21:00 | FT | Doncaster Rovers | 1 - 0 | Exeter City | 0 - 0 |
21:00 | FT | Huddersfield | 3 - 0 | Leyton Orient | 1 - 0 |
21:00 | FT | Plymouth Argyle | 1 - 3 | Barnsley | 0 - 2 |
21:00 | FT | Wigan | 3 - 1 | Northampton | 2 - 0 |
Hạng 3 Đức |
|||||
19:00 | FT | Hoffenheim II | 0 - 0 | Havelse | 0 - 0 |
19:00 | FT | Ingolstadt | 1 - 1 | Jahn Regensburg | 1 - 0 |
19:00 | FT | Waldhof Man. | 2 - 2 | Verl | 1 - 1 |
19:00 | FT | E.Cottbus | 3 - 3 | Saarbrucken | 2 - 1 |
19:00 | FT | Osnabruck | 0 - 0 | A.Aachen | 0 - 0 |
21:30 | FT | Duisburg | 2 - 1 | Stuttgart II | 0 - 0 |
Hạng 2 Scotland |
|||||
21:00 | FT | Cove Rangers | 0 - 2 | Queen of South | 0 - 1 |
21:00 | FT | Kelty Hearts | 0 - 3 | Inverness C.T. | 0 - 2 |
21:00 | FT | Hamilton | 2 - 0 | Montrose | 1 - 0 |
21:00 | FT | Stenhousemuir | 1 - 2 | Alloa Athletic | 1 - 1 |
21:00 | FT | Peterhead | 4 - 1 | East Fife | 3 - 1 |
Hạng 3 Na Uy |
|||||
18:00 | FT | Ullensaker/Kisa | 3 - 2 | Rana FK | 2 - 1 |
19:00 | FT | Strommen | 4 - 1 | Strindheim IL | 3 - 0 |
19:00 | FT | Asker | 5 - 1 | Grorud IL | 2 - 0 |
19:00 | FT | Kjelsas | 5 - 4 | Honefoss | 2 - 2 |
21:00 | FT | Levanger FK | 1 - 1 | Eidsvold Turn | 0 - 0 |
22:00 | FT | Stjordals Blink | 2 - 0 | Follo | 2 - 0 |
Hạng 3 Phần Lan |
|||||
20:00 | FT | PK Keski Uusimaa | 1 - 1 | OLS Oulu | 0 - 0 |
20:00 | FT | EPS Espoo | 1 - 1 | Tampere Utd | 1 - 1 |
20:00 | FT | RoPS Rovaniemi | 1 - 2 | Jyvaskyla JK | 1 - 1 |
Hạng 3 Thụy Điển |
|||||
18:00 | FT | Lunds BK | 3 - 3 | Husqvarna FF | 0 - 1 |
18:00 | FT | Sollentuna FK | 0 - 0 | Enkopings | 0 - 0 |
18:00 | FT | Stockholm Intl | 3 - 1 | Orebro Syrianska | 1 - 0 |
21:00 | FT | Gefle IF | 1 - 1 | Karlbergs BK | 1 - 1 |
21:00 | FT | Eskilstuna City | 3 - 2 | IFK Haninge | 0 - 0 |
21:00 | FT | Oskarshamns AIK | 0 - 1 | Torslanda | 0 - 0 |
21:00 | FT | Rosengard | 0 - 1 | Jonkopings | 0 - 1 |
21:00 | FT | United IK Nordic | 1 - 1 | Karlstad BK | 0 - 1 |
21:00 | FT | Angelholms | 0 - 4 | Norrby | 0 - 1 |
Hạng 3 Đan Mạch |
|||||
18:00 | hoãn | Ishoj IF | vs | AB Gladsaxe | - |
18:30 | FT | VSK Aarhus | 2 - 1 | Brabrand IF | 0 - 0 |
19:00 | FT | Vendsyssel FF | 1 - 0 | Hellerup | 0 - 0 |
