Kết quả bóng đá hôm nay – Cập nhật liên tục KQBD bao gồm XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2026 |
|||||
| 04:00 | Pháp | vs | Anh | - | |
Giao Hữu ĐTQG |
|||||
| 19:00 | FT | Việt Nam | 4 - 0 | Myanmar | 2 - 0 |
VĐQG Estonia |
|||||
| 21:00 | FT | Trans Narva | 3 - 1 | Parnu JK Vaprus | 2 - 0 |
VĐQG Iceland |
|||||
| 22:59 | FT | Thor Akureyri | 2 - 1 | Vikingur Rey. | 0 - 0 |
| 02:15 | FT | Valur Rey. | 1 - 0 | Fram Rey. | - |
VĐQG Kazakhstan |
|||||
| 17:00 | FT | Ordabasy | 0 - 0 | Yelimay Semey | - |
| 17:00 | FT | Altai Oskemen | 0 - 0 | Aktobe | - |
| 17:00 | FT | Irtysh Pavlodar | 0 - 0 | Astana | - |
| 19:00 | FT | Okzhetpes | 2 - 0 | Zhetysu Taldykorgan | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | FK Kyzylzhar | 1 - 1 | Tobol Kostanay | 1 - 1 |
| 20:00 | FT | FC Zhenis | 1 - 1 | Ulytau Zhezkazgan | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Kaisar Kyzylorda | 1 - 1 | Caspiy Aktau | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Atyrau | 1 - 3 | Kairat Almaty | 0 - 3 |
VĐQG Latvia |
|||||
| 22:59 | FT | Riga FC | 3 - 1 | FK Tukums 2000 | 0 - 1 |
VĐQG Lithuania |
|||||
| 22:59 | FT | FA Siauliai | 4 - 0 | FK Kauno Zalgiris | 2 - 0 |
VĐQG Na Uy |
|||||
| 19:00 | FT | HamKam | 1 - 4 | Tromso | 0 - 1 |
| 21:00 | FT | Start Kristiansand | 0 - 3 | Rosenborg | 0 - 1 |
| 21:00 | FT | Lillestrom | 2 - 1 | KFUM Oslo | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | Kristiansund | 0 - 0 | Sarpsborg | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Molde | 1 - 2 | Brann | 0 - 2 |
VĐQG Phần Lan |
|||||
| 19:00 | FT | Helsinki | 2 - 1 | VPS Vaasa | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Seinajoen JK | 0 - 2 | KuPS | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | AC Oulu | 0 - 2 | Gnistan | 0 - 1 |
VĐQG Thụy Điển |
|||||
| 20:00 | FT | AIK Solna | 2 - 0 | GAIS | 0 - 0 |
VĐQG Hàn Quốc |
|||||
| 17:30 | FT | Jeju Utd | 2 - 1 | Pohang Steelers | 0 - 1 |
| 17:30 | FT | Gangwon | 2 - 0 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 |
| 17:30 | FT | Incheon Utd | 1 - 0 | Jeonbuk H.Motor | 1 - 0 |
| 17:30 | FT | Daejeon Hana Citizen | 2 - 2 | Ulsan Hyundai | 2 - 1 |
VĐQG Trung Quốc |
|||||
| 18:00 | FT | Qingdao West Coast | 0 - 0 | Chengdu Rongcheng | - |
| 18:00 | FT | Chong. Tongliang | 1 - 1 | Zhejiang Professional | 0 - 1 |
| 18:35 | FT | Dalian Yingbo FC | 3 - 1 | Shandong Taishan | 2 - 1 |
VĐQG Uzbekistan |
|||||
| 22:00 | FT | Qyzylqum | 1 - 2 | Dinamo Samarkand | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | Andijan | 1 - 2 | Surkhon Termiz | 0 - 0 |
VĐQG Ecuador |
|||||
| 02:00 | FT | Dep.Cuenca | 0 - 0 | Univ Catolica Quito | - |
| 04:30 | LDU Quito | vs | Leones del Norte | - | |
| 07:00 | Barcelona SC | vs | Libertad (ECU) | - | |
VĐQG Mexico |
|||||
| 06:00 | Pumas UNAM | vs | Pachuca | - | |
| 08:00 | Chivas Guad. | vs | Toluca | - | |
| 08:00 | Monterrey | vs | Santos Laguna | - | |
| 10:00 | Queretaro | vs | Club America | - | |
Hạng 2 Iceland |
|||||
| 22:59 | FT | Throttur Rey. | 1 - 0 | Volsungur | 0 - 0 |
Hạng 2 Phần Lan |
|||||
| 20:00 | FT | EIF Ekenas | 0 - 1 | JaPS | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | KTP Kotka | 0 - 1 | PK-35 | 0 - 0 |
Hạng 2 Thụy Điển |
|||||
| 18:00 | FT | Oddevold | 2 - 4 | Varbergs BoIS | 1 - 1 |
| 20:00 | FT | Ostersunds | 2 - 0 | Landskrona | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Osters | 3 - 2 | Brage | 1 - 1 |
Hạng 2 Brazil |
|||||
| 02:00 | FT | SC Recife/PE | 1 - 1 | Operario F./PR | - |
| 02:00 | FT | Ponte Preta/SP | 0 - 1 | Goias/GO | - |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
|||||
| 22:59 | FT | Pittsburgh R. | 3 - 1 | Louisville City | 0 - 0 |
| 06:05 | Loudoun United | vs | Tampa Bay Rowdies | - | |
| 06:05 | Detroit City FC | vs | Indy Eleven | - | |
| 06:35 | Rhode Island FC | vs | Hartford Athletic | - | |
| 06:35 | Ch. Battery | vs | Sacramento | - | |
| 07:35 | FC Tulsa | vs | El Paso Locomotive | - | |
| 08:05 | SA Scorpions | vs | Las Vegas Lights | - | |
| 09:35 | Phoenix Rising | vs | Monterey Bay FC | - | |
Liên Đoàn Scotland |
|||||
| 21:00 | FT | Brora Rangers | 0 - 3 | Queen of South | 0 - 1 |
| 21:00 | FT | East Kilbride | 5 - 3 | Dumbarton | 3 - 1 |
| 21:00 | FT | Linlithgow Rose | 0 - 2 | Inverness C.T. | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | Cove Rangers | 0 - 4 | St. Mirren | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | St. Johnstone | 3 - 0 | Greenock Morton | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | Ross County | 3 - 1 | Clyde | 2 - 1 |
| 21:00 | FT | Hamilton | 1 - 1 | Raith Rovers | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | Airdrieonians | 3 - 0 | Annan Athletic | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Brechin City | 1 - 2 | Stenhousemuir | 1 - 2 |
| 21:00 | FT | Alloa Athletic | 2 - 2 | Stranraer | 0 - 1 |
| 21:00 | FT | Ayr Utd | 0 - 0 | Stranraer | - |
| 21:00 | FT | Stirling Albion | 0 - 2 | Montrose | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | Elgin City | 0 - 1 | Kilmarnock | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | Livingston | 1 - 1 | Partick Thistle | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Aberdeen | 2 - 1 | Queens Park | 2 - 0 |
| 01:00 | FT | Dundee Utd | 3 - 0 | Arbroath | 1 - 0 |
Hạng 3 Phần Lan |
|||||
| 20:00 | FT | PK Keski Uusimaa | 1 - 1 | OLS Oulu | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | TPV Tampere | 3 - 1 | KuPS Akatemia | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | Inter Turku/2 | 1 - 2 | SalPa Salo | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | VJS | 0 - 1 | Tampere Utd | 0 - 0 |
| 22:30 | FT | Jyvaskyla JK | 1 - 3 | Jazz | 0 - 1 |
Aus Brisbane |
|||||
| 14:00 | FT | Caloundra | 3 - 3 | Southside Eagles | 3 - 1 |
| 15:00 | hoãn | Pine Hills | vs | SWQ Thunder | - |
| 16:00 | hoãn | Virginia Utd | vs | Mitchelton | - |
Aus New South Wales |
|||||
| 12:00 | FT | WS Wanderers U21 | 3 - 5 | APIA Tigers | 3 - 2 |
| 14:15 | FT | UNSW FC | 3 - 1 | Spirit FC | 1 - 1 |
| 14:30 | FT | Sutherland Sharks | 1 - 1 | Sydney Olympic | 1 - 0 |
| 15:30 | FT | St George Saints | 1 - 6 | Rockdale Ilinden FC | 1 - 3 |
Aus Queensland |
|||||
| 12:00 | FT | Gold Coast Utd | 0 - 1 | Queensland Lion | 0 - 1 |
| 13:00 | FT | Gold Coast Knights | 1 - 2 | Wynnum Wolves | 1 - 0 |
| 14:00 | FT | Rochedale Rovers | 2 - 3 | Brisbane City | 1 - 2 |
| 15:00 | FT | Eastern Suburbs | 1 - 4 | Magic United | 1 - 0 |
Aus Victoria |
|||||
| 11:00 | FT | Hume City | 0 - 1 | Oakleigh Cannons | 0 - 1 |
| 12:00 | FT | Avondale Heights | 1 - 1 | St Albans Saints | 1 - 0 |
| 12:15 | FT | Altona Magic SC | 0 - 0 | Heidelberg Utd | 0 - 0 |
| 15:00 | FT | George Cross FC | 1 - 0 | Melbourne City U21 | 1 - 0 |
Hạng 3 Hàn Quốc |
|||||
| 17:00 | FT | Dangjin Citizen | 2 - 0 | Jeonbuk H.Motor B | 1 - 0 |
Nữ Hàn Quốc |
|||||
| 17:00 | FT | Red Angels Nữ | 0 - 2 | Seoul WFC Nữ | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Mung. Sangmu Nữ | 0 - 1 | Gangjin Swans Nữ | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Gyeongju Nữ | 0 - 0 | Sejong Sportstoto Nữ | 0 - 0 |
Nữ Mỹ |
|||||
| 22:59 | hoãn | NJ/NY Gotham Nữ | vs | OL Reign Nữ | - |
| 02:15 | FT | Denver Summit Nữ | 1 - 1 | Portland Tho. Nữ | 1 - 1 |
| 03:00 | Bay FC Nữ | vs | NC Courage Nữ | - | |
| 06:05 | Boston Legacy Nữ | vs | Wash. Spirit Nữ | - | |
| 07:05 | Racing Louisville Nữ | vs | Houston Dash Nữ | - | |
| 07:50 | Utah Royals Nữ | vs | Orlando Pride Nữ | - | |
Giao Hữu U16 |
|||||
| 13:00 | hoãn | Samoa U16 | vs | New Caledonia U16 | - |
| 14:00 | FT | Papua New Guinea U16 | 0 - 3 | Fiji U16 | 0 - 3 |
| 08:00 | Solomon Islands U16 | vs | Tahiti U16 | - | |