Bảng xếp hạng bóng đá - BXH cập nhật 24h trong ngày

Bảng xếp hạng bóng đá giải Ngoại Hạng Anh, La liga, Ý, C1, VN… Theo dõi BXH bóng đá mới nhật cập nhật liên tục 24/7 chuẩn nhất.

Xem bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (đêm nay, tối nay) và rạng sáng ngày mai MỚI nhất. Lịch thi đấu bóng đá Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, C1, C2, VN vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, …38, vòng tứ kết, bán kết, chung kết được tổng hợp từ website giải đấu MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Arsenal 3 3 0 0 6 1 5 9
3 Hull City 4 2 2 0 5 2 3 8
4 Chelsea 4 2 1 1 10 9 1 7
5 Brentford 4 1 3 0 7 4 3 6
6 Liverpool 4 1 3 0 6 4 2 6
7 Ipswich 4 2 0 2 7 10 -3 6
8 Newcastle 3 1 2 0 6 4 2 5
9 Everton 3 1 2 0 5 3 2 5
10 Leeds Utd 3 1 2 0 3 2 1 5
11 Nottingham Forest 4 1 2 1 4 4 0 5
12 Brighton 3 1 1 1 8 5 3 4
13 Man Utd 3 1 1 1 7 6 1 4
14 Sunderland 3 1 1 1 3 3 0 4
15 Bournemouth 4 0 3 1 6 7 -1 3
16 Crystal Palace 4 1 0 3 6 11 -5 3
17 Fulham 4 0 1 3 4 7 -3 1
18 Tottenham 3 0 1 2 0 5 -5 1
19 Aston Villa 4 0 1 3 1 7 -6 1
20 Coventry 3 0 0 3 0 5 -5 0

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Bayern Munich 1 1 0 0 5 0 5 3
3 Barcelona 1 1 0 0 5 1 4 3
4 Man Utd 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Como 1 1 0 0 4 1 3 3
6 Sporting Lisbon 1 1 0 0 3 1 2 3
7 Stuttgart 1 1 0 0 3 1 2 3
8 Man City 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Aston Villa 1 1 0 0 3 2 1 3
10 B.Dortmund 1 1 0 0 3 2 1 3
11 Lens 1 1 0 0 3 2 1 3
12 Real Betis 1 1 0 0 3 2 1 3
13 Liverpool 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3
15 Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3
16 PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 0 1
17 Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
18 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Club Brugge 1 0 0 1 2 3 -1 0
20 Lille 1 0 0 1 2 3 -1 0
21 Slavia Praha 1 0 0 1 2 3 -1 0
22 Villarreal 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 Atletico Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 Inter Milan 1 0 0 1 1 2 -1 0
25 Napoli 1 0 0 1 0 1 -1 0
26 Galatasaray 1 0 0 1 1 3 -2 0
27 Porto 1 0 0 1 0 2 -2 0
28 Leipzig 1 0 0 1 1 4 -3 0
29 Feyenoord 1 0 0 1 1 5 -4 0
30 AEK Athens 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Fenerbahce 1 0 1 0 1 1 0 1
32 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
60 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
61 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
70 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Lask 1 0 0 1 0 1 -1 0
78 Viking 1 0 0 1 1 3 -2 0
79 Sabah FK 1 0 0 1 0 4 -4 0
80 Slo. Bratislava 1 0 0 1 1 6 -5 0
81 Bodo Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cska Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lillestrom 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
33 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
35 OFI Creta 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sint Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
43 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
22 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
25 **Qaradag 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
28 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Aarau 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
43 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
44 CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Coleraine 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Debreceni 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Europa FC 0 0 0 0 0 0 0 0
56 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
73 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
80 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
83 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0 0
89 NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
92 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
99 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
100 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
107 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
110 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
114 OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
121 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0 0
129 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
133 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
137 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
139 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Valletta 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 4 4 0 0 17 2 15 12
2 Alaves 5 3 1 1 11 5 6 10
3 Sevilla 5 3 1 1 8 6 2 10
4 Real Madrid 4 3 0 1 10 3 7 9
5 Real Betis 4 3 0 1 5 5 0 9
6 Deportivo 4 2 2 0 8 5 3 8
7 Atletico Madrid 4 2 1 1 7 6 1 7
8 Racing Santander 5 2 1 2 9 9 0 7
9 Osasuna 4 2 1 1 5 6 -1 7
10 Real Sociedad 5 2 1 2 6 8 -2 7
11 Athletic Bilbao 4 2 0 2 6 5 1 6
12 Levante 4 1 2 1 5 5 0 5
13 Espanyol 4 1 1 2 6 5 1 4
14 Rayo Vallecano 4 1 1 2 7 10 -3 4
15 Getafe 4 1 1 2 2 5 -3 4
16 Celta Vigo 5 0 3 2 2 5 -3 3
17 Villarreal 4 0 2 2 6 8 -2 2
18 Malaga 4 0 2 2 1 7 -6 2
19 Elche 4 0 1 3 5 12 -7 1
20 Valencia 5 0 1 4 1 10 -9 1

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Augsburg 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Freiburg 2 2 0 0 5 1 4 6
3 B.Dortmund 2 2 0 0 5 2 3 6
4 Elversberg 2 2 0 0 7 5 2 6
5 Mainz 2 1 1 0 5 0 5 4
6 Bayern Munich 2 1 1 0 5 1 4 4
7 Schalke 04 3 1 1 1 3 4 -1 4
8 B.Leverkusen 2 1 0 1 6 3 3 3
9 Leipzig 2 1 0 1 4 3 1 3
10 Stuttgart 2 1 0 1 5 6 -1 3
11 Wer.Bremen 2 1 0 1 4 5 -1 3
12 FC Koln 2 1 0 1 4 6 -2 3
13 Paderborn 07 2 0 1 1 0 1 -1 1
14 Ein.Frankfurt 2 0 1 1 4 7 -3 1
15 Union Berlin 3 0 1 2 4 10 -6 1
16 Hoffenheim 2 0 0 2 4 6 -2 0
17 M.gladbach 2 0 0 2 3 7 -4 0
18 Hamburger 2 0 0 2 0 7 -7 0

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Roma 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Inter Milan 3 3 0 0 8 3 5 9
3 Lazio 3 3 0 0 4 1 3 9
4 Como 3 2 1 0 7 3 4 7
5 Juventus 3 2 1 0 4 1 3 7
6 Frosinone 4 2 1 1 7 4 3 7
7 AC Milan 3 2 1 0 5 2 3 7
8 Atalanta 3 2 0 1 4 3 1 6
9 Cagliari 3 2 0 1 2 1 1 6
10 Sassuolo 3 1 1 1 5 5 0 4
11 Udinese 3 1 1 1 5 5 0 4
12 Napoli 3 1 0 2 5 5 0 3
13 Torino 3 1 0 2 4 5 -1 3
14 Lecce 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 Fiorentina 4 1 0 3 5 11 -6 3
16 Bologna 3 0 1 2 2 4 -2 1
17 Parma 3 0 1 2 1 4 -3 1
18 Monza 3 0 1 2 4 8 -4 1
19 Genoa 4 0 1 3 2 8 -6 1
20 Venezia 4 0 0 4 4 11 -7 0

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Stade Rennais 4 3 1 0 8 5 3 10
2 Monaco 3 3 0 0 5 1 4 9
3 Lyon 3 2 1 0 6 2 4 7
4 Paris FC 3 2 1 0 6 2 4 7
5 Lille 3 2 1 0 5 2 3 7
6 Strasbourg 3 2 0 1 8 7 1 6
7 Stade Brestois 3 1 2 0 6 5 1 5
8 Lorient 3 1 1 1 2 2 0 4
9 Troyes 3 1 1 1 4 7 -3 4
10 Lens 3 1 0 2 6 5 1 3
11 Marseille 4 1 0 3 6 6 0 3
12 Angers 3 1 0 2 4 5 -1 3
13 Le Mans 3 0 2 1 5 6 -1 2
14 PSG 3 0 2 1 5 6 -1 2
15 Nice 3 0 2 1 1 4 -3 2
16 Le Havre 3 0 1 2 2 4 -2 1
17 Toulouse 3 0 1 2 2 5 -3 1
18 Auxerre 3 0 0 3 4 11 -7 0

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ninh Bình 2 2 0 0 6 2 4 6
2 CA Hà Nội 2 2 0 0 3 0 3 6
3 SHB Đà Nẵng 2 1 0 1 5 3 2 3
4 TX Nam Định 2 1 0 1 4 3 1 3
5 Công An TP.HCM 2 1 0 1 3 2 1 3
6 Thể Công - Viettel 2 1 0 1 2 1 1 3
7 SL Nghệ An 1 1 0 0 1 0 1 3
8 ĐA Thanh Hóa 2 1 0 1 4 4 0 3
9 Bắc Ninh FC 2 1 0 1 1 1 0 3
10 CLB Hà Nội 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 HL Hà Tĩnh 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 TT Đồng Nai 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 Hải Phòng 1 0 0 1 1 4 -3 0
14 HA Gia Lai 1 0 0 1 0 4 -4 0

World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Nam Phi 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Séc 3 0 1 2 2 6 -4 1
5 Thụy Sỹ 3 2 1 0 7 3 4 7
6 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
7 Bosnia & Herz 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
9 Brazil 3 2 1 0 7 1 6 7
10 Ma Rốc 3 2 1 0 6 3 3 7
11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
13 Mỹ 3 2 0 1 8 4 4 6
14 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
15 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
16 T.N.Kỳ 3 1 0 2 3 5 -2 3
17 Đức 3 2 0 1 10 4 6 6
18 B.B.Ngà 3 2 0 1 4 2 2 6
19 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
20 Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1
21 Hà Lan 3 2 1 0 10 4 6 7
22 Nhật Bản 3 1 2 0 7 3 4 5
23 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4
24 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
25 Bỉ 3 1 2 0 6 2 4 5
26 Ai Cập 3 1 2 0 5 3 2 5
27 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
28 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1
29 T.B.Nha 3 2 1 0 5 0 5 7
30 Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
31 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
32 Arập Xêut 3 0 2 1 1 5 -4 2
33 Pháp 3 3 0 0 10 2 8 9
34 Na Uy 3 2 0 1 8 7 1 6
35 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
36 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
37 Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
38 Áo 3 1 1 1 6 6 0 4
39 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
40 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
41 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
42 B.D.Nha 3 1 2 0 6 1 5 5
43 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
44 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
45 Anh 3 2 1 0 6 2 4 7
46 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
47 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
48 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0